Fale Conosco   ⛅ 27°C | Croatá

Resumo por Secretaria

Filtros


15 secretaria(s)
Resumo por secretaria  ·  JULHO/2026 – NORMAL
Unidade / Secretaria Servidores Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Detalhar
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO 2 10.500,00 1.122,18 6.694,93
GABINETE DO PREFEITO 10 45.793,19 3.487,19 35.008,57
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO 2 9.621,00 1.043,07 7.540,08
SECRETARIA DE AGRICULTURA 7 20.084,55 1.844,94 17.253,89
SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 19 48.257,45 4.016,58 41.240,23
SECRETARIA DE CULTURA 3 11.698,58 1.199,65 9.401,18
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 360 1.476.998,53 138.462,41 1.114.021,02
SECRETARIA DE ESPORTE 4 17.431,50 1.748,19 14.697,59
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 19 46.279,60 3.802,63 40.594,14
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 26 58.757,90 4.766,92 47.939,96
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADM E FINANÇAS 14 46.004,64 4.270,13 36.439,96
SECRETARIA DE SAUDE 175 679.039,59 63.193,01 530.981,32
SECRETARIA DE SEGURANÇA 19 63.921,73 5.615,66 50.687,14
SECRETARIA DE TRANSPORTE 3 7.669,63 635,20 7.034,43
SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 3 11.377,08 1.164,64 8.880,29
TOTAL GERAL 2.553.434,97 236.372,40 1.968.414,73
Página 1 de 1

AVALIE O SEU NÍVEL DE SATISFAÇÃO COM ESSA PÁGINA Ver Avaliações

Sua privacidade importa

Usamos cookies para melhorar sua experiência, personalizar conteúdo e analisar o tráfego. Ao continuar navegando, você concorda com nossa Política de Privacidade em conformidade com a Lei nº 13.709/2018 (LGPD).