| Identificação da receita | Origem | Orgão | Classificação | Valor (R$) | Mais |
|---|---|---|---|---|---|
| TALÃO: 1115 - DATA: 21/08/2026 | 10106-ISS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111451110000-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 621,50 | |
| TALÃO: 4852 - DATA: 20/08/2026 | ,089999-OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO NOR |
211042001006-SALARIO-FAMILIA | 135,00 | |
| TALÃO: 1110 - DATA: 20/08/2026 | 10106-ISS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111451110000-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 449,20 | |
| TALÃO: 1927 - DATA: 20/08/2026 | ,260204-COTA PARTE FPM | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
171151110000-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 12.782,00 | |
| TALÃO: 2149 - DATA: 20/08/2026 | 00306-COTA PARTE IPI EXPORTAÇAO | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
172152010000-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 70,60 | |
| TALÃO: — - DATA: 20/08/2026 | 380520-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
192299010000-Outras Restituições - Principal | 5.860,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 20/08/2026 | 740520-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
192299010000-Outras Restituições - Principal | 4.382,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 20/08/2026 | 650520-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
192299010000-Outras Restituições - Principal | 575,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 20/08/2026 | 980520-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
192299010000-Outras Restituições - Principal | 4.726,00 | |
| TALÃO: 2299 - DATA: 20/08/2026 | ,709999-OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS NOR |
211040101006-SALARIO-FAMILIA | 337,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 20/08/2026 | 40204-COTA PARTE FPM | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
951711511100-Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 556,40 | |
| TALÃO: 2542 - DATA: 20/08/2026 | 20306-COTA PARTE IPI EXPORTAÇAO | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
951721520100-Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -214,10 | |
| TALÃO: 3821 - DATA: 20/08/2026 | ,109999-OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE NOR |
211040401006-SALARIO-FAMILIA | 1.013,00 | |
| TALÃO: 3822 - DATA: 20/08/2026 | ,189999-OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE NOR |
211040401006-SALARIO-FAMILIA | 1.148,00 | |
| TALÃO: 3823 - DATA: 20/08/2026 | ,409999-OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE NOR |
211040401006-SALARIO-FAMILIA | 675,00 | |
| TALÃO: 3836 - DATA: 20/08/2026 | ,009999-OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE NOR |
211040401007-SALÁRIO-MATERNIDADE | 3.250,00 | |
| TALÃO: 5270 - DATA: 20/08/2026 | ,549999-OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL NOR |
211042201006-SALARIO-FAMILIA | 67,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 20/08/2026 | 101,820501-TRANSFERENCIAS DO FUNDEB | 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO ORÇAMENTÁRIA |
175150010000-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d | 135,00 | |
| TALÃO: 1104 - DATA: 19/08/2026 | 30106-ISS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111451110000-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 68,70 | |
| TALÃO: 1113 - DATA: 19/08/2026 | 00106-ISS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111451110000-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 269,40 | |
| TALÃO: 1114 - DATA: 19/08/2026 | 10106-ISS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111451110000-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 926,20 | |
| TALÃO: — - DATA: 19/08/2026 | 193,310501-TRANSFERENCIAS DO FUNDEB | 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO ORÇAMENTÁRIA |
175150010000-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d | 2,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 19/08/2026 | 98,570513-SALARIO EDUCAÇÃO | 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO ORÇAMENTÁRIA |
171450010000-Transferências do Salário-Educação - Principal | 2.398,00 | |
| TALÃO: 722 - DATA: 18/08/2026 | 0004-IRRF | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111303410000-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 10,19 | |
| TALÃO: 723 - DATA: 18/08/2026 | 0004-IRRF | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111303410000-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 26,36 | |
| TALÃO: 724 - DATA: 18/08/2026 | 0004-IRRF | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111303410000-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 9,45 | |
| TALÃO: 725 - DATA: 18/08/2026 | 0004-IRRF | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111303410000-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 15,91 | |
| TALÃO: 726 - DATA: 18/08/2026 | 0004-IRRF | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111303410000-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 26,36 | |
| TALÃO: 727 - DATA: 18/08/2026 | 0004-IRRF | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111303410000-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 96,05 | |
| TALÃO: 728 - DATA: 18/08/2026 | 0004-IRRF | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111303410000-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 321,10 | |
| TALÃO: 729 - DATA: 18/08/2026 | ,749999-OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111303410000-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 1.450,00 | |
| TALÃO: 1102 - DATA: 18/08/2026 | 00106-ISS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111451110000-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 5,00 | |
| TALÃO: 1107 - DATA: 18/08/2026 | 30106-ISS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111451110000-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 990,80 | |
| TALÃO: 1108 - DATA: 18/08/2026 | 10106-ISS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111451110000-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 773,10 | |
| TALÃO: 1986 - DATA: 18/08/2026 | 60304-COTA PARTE ICMS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
172150010000-Cota-Parte do ICMS - Principal | 934,90 | |
| TALÃO: 2126 - DATA: 18/08/2026 | 50305-COTA PARTE IPVA | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
172151010000-Cota-Parte do IPVA - Principal | 95,00 | |
| TALÃO: 2379 - DATA: 18/08/2026 | 90304-COTA PARTE ICMS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
951721500100-Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal | 386,90 | |
| TALÃO: 2519 - DATA: 18/08/2026 | 10305-COTA PARTE IPVA | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
951721510100-Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal | -219,00 | |
| TALÃO: 4190 - DATA: 18/08/2026 | ,459999-OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE NOR |
211040401011-IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) | 9,00 | |
| TALÃO: 4191 - DATA: 18/08/2026 | ,919999-OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE NOR |
211040401011-IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) | 15,00 | |
| TALÃO: 4192 - DATA: 18/08/2026 | ,369999-OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE NOR |
211040401011-IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) | 26,00 | |
| TALÃO: 4193 - DATA: 18/08/2026 | ,059999-OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE NOR |
211040401011-IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) | 96,00 | |
| TALÃO: 5211 - DATA: 18/08/2026 | 0205-TRANSF DA UNIAO-FNAS - IGDBF | 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL ORÇAMENTÁRIA |
171650010300-TRANSFERENCIA DE RECURSOS FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL | 856,71 | |
| TALÃO: — - DATA: 18/08/2026 | 775,830501-TRANSFERENCIAS DO FUNDEB | 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO ORÇAMENTÁRIA |
175150010000-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d | 253,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 18/08/2026 | 65,500522-TRANSFERENCIA FNDE - PNAEC | 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO ORÇAMENTÁRIA |
171452010000-Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 143,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 18/08/2026 | 06,000521-TRANSFERENCIA FNDE - PNAEP | 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO ORÇAMENTÁRIA |
171452010000-Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 109,00 | |
| TALÃO: 5043 - DATA: 18/08/2026 | ,199999-OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOR |
211042101011-IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) | 10,00 | |
| TALÃO: 5044 - DATA: 18/08/2026 | ,369999-OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOR |
211042101011-IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) | 26,00 | |
| TALÃO: 5045 - DATA: 18/08/2026 | ,109999-OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOR |
211042101011-IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) | 1.321,00 | |
| TALÃO: 5056 - DATA: 18/08/2026 | ,039999-OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOR |
211042101012-INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) | 3.633,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 18/08/2026 | ,839999-OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOR |
211042101014-ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 990,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 18/08/2026 | ,119999-OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOR |
211042101014-ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.773,00 | |
| TALÃO: 5089 - DATA: 18/08/2026 | 520302-TRANSFERENCIA DE CONVENIO DOS ESTADOS - CAPITAL | 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA |
242299010000-Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal | 1.491,00 | |
| TALÃO: 4797 - DATA: 18/08/2026 | 00302-TRANSFERENCIA DE CONVENIO DOS ESTADOS - CAPITAL | 19 - SECRETARIA DE ESPORTE ORÇAMENTÁRIA |
242999010000-Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal | 0,00 | |
| TALÃO: 1101 - DATA: 17/08/2026 | 80106-ISS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111451110000-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 333,70 | |
| TALÃO: 2125 - DATA: 17/08/2026 | 80305-COTA PARTE IPVA | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
172151010000-Cota-Parte do IPVA - Principal | 591,70 | |
| TALÃO: 2518 - DATA: 17/08/2026 | 50305-COTA PARTE IPVA | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
951721510100-Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal | -118,30 | |
| TALÃO: — - DATA: 17/08/2026 | 5.000,000545-FNS-FUNDO A FUNDO CUSTEIO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE ORÇAMENTÁRIA |
171350110000-Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pr | 0,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 17/08/2026 | 270.000,000545-FNS-FUNDO A FUNDO CUSTEIO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE ORÇAMENTÁRIA |
171350110000-Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pr | 0,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 17/08/2026 | 132.922,000545-FNS-FUNDO A FUNDO CUSTEIO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE ORÇAMENTÁRIA |
171350110000-Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pr | 0,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 17/08/2026 | 285,210501-TRANSFERENCIAS DO FUNDEB | 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO ORÇAMENTÁRIA |
175150010000-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d | 5,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 17/08/2026 | 996,870530-CIP- CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA | 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA |
124150010000-Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 109,00 | |
| TALÃO: 1096 - DATA: 14/08/2026 | 50106-ISS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111451110000-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 495,60 | |
| TALÃO: 1099 - DATA: 14/08/2026 | 00106-ISS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111451110000-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 169,50 | |
| TALÃO: — - DATA: 14/08/2026 | 0,780102-RECURSOS DO TESOURO – TAXAS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
112101010000-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 10,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 14/08/2026 | 7,800102-RECURSOS DO TESOURO – TAXAS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
112101010000-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 14/08/2026 | 0,070102-RECURSOS DO TESOURO – TAXAS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
112101010000-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 7,00 | |
| TALÃO: 1674 - DATA: 14/08/2026 | 0102-RECURSOS DO TESOURO – TAXAS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
112101100000-Taxa Programa Maquina no Campo - Lei 507/2021 | 225,00 | |
| TALÃO: 2124 - DATA: 14/08/2026 | 80305-COTA PARTE IPVA | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
172151010000-Cota-Parte do IPVA - Principal | 100,80 | |
| TALÃO: 2160 - DATA: 14/08/2026 | 670307-COTA PARTE PRODUCAO MINERAL - CFM | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
172251010000-Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal | 4,00 | |
| TALÃO: 2517 - DATA: 14/08/2026 | 70305-COTA PARTE IPVA | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
951721510100-Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal | -220,10 | |
| TALÃO: — - DATA: 14/08/2026 | 93.939,000545-FNS-FUNDO A FUNDO CUSTEIO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE ORÇAMENTÁRIA |
171350110000-Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pr | 0,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 14/08/2026 | 28.500,000545-FNS-FUNDO A FUNDO CUSTEIO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE ORÇAMENTÁRIA |
171350110000-Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pr | 0,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 14/08/2026 | 8.949,790545-FNS-FUNDO A FUNDO CUSTEIO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE ORÇAMENTÁRIA |
171350110000-Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pr | 0,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 14/08/2026 | 627,320501-TRANSFERENCIAS DO FUNDEB | 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO ORÇAMENTÁRIA |
175150010000-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d | 1,00 | |
| TALÃO: 118 - DATA: 13/08/2026 | 80107-REC DIVIDA ATIVA - IPTU | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111250030000-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 154,10 | |
| TALÃO: 708 - DATA: 13/08/2026 | 0004-IRRF | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111303410000-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 167,38 | |
| TALÃO: 709 - DATA: 13/08/2026 | 0004-IRRF | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111303410000-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 301,72 | |
| TALÃO: 710 - DATA: 13/08/2026 | 0004-IRRF | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111303410000-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 248,23 | |
| TALÃO: 711 - DATA: 13/08/2026 | 0004-IRRF | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111303410000-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 413,98 | |
| TALÃO: 712 - DATA: 13/08/2026 | 0004-IRRF | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111303410000-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 396,65 | |
| TALÃO: 713 - DATA: 13/08/2026 | 0004-IRRF | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111303410000-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 293,11 | |
| TALÃO: 720 - DATA: 13/08/2026 | 90004-IRRF | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111303410000-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 738,40 | |
| TALÃO: 721 - DATA: 13/08/2026 | 0004-IRRF | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111303410000-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 494,00 | |
| TALÃO: 1095 - DATA: 13/08/2026 | 40106-ISS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111451110000-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 21,40 | |
| TALÃO: 1105 - DATA: 13/08/2026 | 260106-ISS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111451110000-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 985,00 | |
| TALÃO: 1106 - DATA: 13/08/2026 | 00106-ISS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111451110000-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 490,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 13/08/2026 | 0,390102-RECURSOS DO TESOURO – TAXAS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
112101010000-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 5,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 13/08/2026 | 8,900102-RECURSOS DO TESOURO – TAXAS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
112101010000-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 1,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 13/08/2026 | 6,050102-RECURSOS DO TESOURO – TAXAS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
112101010000-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 13,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 13/08/2026 | 2,990102-RECURSOS DO TESOURO – TAXAS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
112101010000-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 6,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 13/08/2026 | 5,970102-RECURSOS DO TESOURO – TAXAS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
112101010000-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 12,00 | |
| TALÃO: 1673 - DATA: 13/08/2026 | 0102-RECURSOS DO TESOURO – TAXAS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
112101100000-Taxa Programa Maquina no Campo - Lei 507/2021 | 765,00 | |
| TALÃO: 2123 - DATA: 13/08/2026 | 20305-COTA PARTE IPVA | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
172151010000-Cota-Parte do IPVA - Principal | 680,10 | |
| TALÃO: — - DATA: 13/08/2026 | 8,000110-CONTRIB PREVIDENC-INSS MAO OBRAS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS NOR |
211040101012-INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) | 547,00 | |
| TALÃO: 2516 - DATA: 13/08/2026 | 20305-COTA PARTE IPVA | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
951721510100-Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal | -136,00 | |
| TALÃO: 4184 - DATA: 13/08/2026 | ,389999-OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE NOR |
211040401011-IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) | 167,00 | |
| TALÃO: 4185 - DATA: 13/08/2026 | ,729999-OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE NOR |
211040401011-IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) | 301,00 | |
| TALÃO: 4186 - DATA: 13/08/2026 | ,239999-OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE NOR |
211040401011-IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) | 248,00 | |
| TALÃO: 4187 - DATA: 13/08/2026 | ,989999-OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE NOR |
211040401011-IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) | 413,00 | |
| TALÃO: 4188 - DATA: 13/08/2026 | ,659999-OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE NOR |
211040401011-IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) | 396,00 | |
| TALÃO: 4189 - DATA: 13/08/2026 | ,119999-OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE NOR |
211040401011-IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) | 293,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 13/08/2026 | 584,600501-TRANSFERENCIAS DO FUNDEB | 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO ORÇAMENTÁRIA |
175150010000-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d | 1,00 | |
| TALÃO: 3042 - DATA: 13/08/2026 | ,499999-OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO NOR |
211040201011-IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) | 738,00 | |
| TALÃO: 3054 - DATA: 13/08/2026 | ,919999-OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO NOR |
211040201012-INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) | 5.418,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 13/08/2026 | ,269999-OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO NOR |
211040201014-ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 985,00 | |
| TALÃO: 117 - DATA: 12/08/2026 | 80107-REC DIVIDA ATIVA - IPTU | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111250030000-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 86,60 | |
| TALÃO: 702 - DATA: 12/08/2026 | 0004-IRRF | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111303410000-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 21,52 | |
