| Identificação da receita | Origem | Orgão | Classificação | Valor (R$) | Mais |
|---|---|---|---|---|---|
| TALÃO: 96 - DATA: 03/07/2026 | 30107-REC DIVIDA ATIVA - IPTU | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111250030000-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 98,10 | |
| TALÃO: 122 - DATA: 03/07/2026 | ,000541-ITBI | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111253010000-Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 380,00 | |
| TALÃO: 890 - DATA: 03/07/2026 | 70106-ISS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111451110000-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 627,50 | |
| TALÃO: — - DATA: 03/07/2026 | 9,350102-RECURSOS DO TESOURO – TAXAS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
112101010000-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 7,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 03/07/2026 | 4,810102-RECURSOS DO TESOURO – TAXAS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
112101010000-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 94,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 03/07/2026 | 9,870102-RECURSOS DO TESOURO – TAXAS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
112101010000-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 62,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 03/07/2026 | 3,790102-RECURSOS DO TESOURO – TAXAS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
112101010000-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 24,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 03/07/2026 | 2,990102-RECURSOS DO TESOURO – TAXAS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
112101010000-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 6,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 03/07/2026 | 1,940102-RECURSOS DO TESOURO – TAXAS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
112101010000-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 25,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 03/07/2026 | 8,900102-RECURSOS DO TESOURO – TAXAS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
112101010000-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 1,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 03/07/2026 | 2,320102-RECURSOS DO TESOURO – TAXAS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
112101010000-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 361,00 | |
| TALÃO: 1352 - DATA: 03/07/2026 | 0102-RECURSOS DO TESOURO – TAXAS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
112101100000-Taxa Programa Maquina no Campo - Lei 507/2021 | 135,00 | |
| TALÃO: 95 - DATA: 02/07/2026 | 10107-REC DIVIDA ATIVA - IPTU | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111250030000-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 63,70 | |
| TALÃO: 121 - DATA: 02/07/2026 | ,000541-ITBI | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111253010000-Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 380,00 | |
| TALÃO: 889 - DATA: 02/07/2026 | 80106-ISS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111451110000-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 308,20 | |
| TALÃO: — - DATA: 02/07/2026 | 1,170102-RECURSOS DO TESOURO – TAXAS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
112101010000-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 15,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 02/07/2026 | 7,910102-RECURSOS DO TESOURO – TAXAS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
112101010000-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 37,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 02/07/2026 | 12.465,290545-FNS-FUNDO A FUNDO CUSTEIO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE ORÇAMENTÁRIA |
171350190100-Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção de Média e Al | 0,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 02/07/2026 | 23.101,080545-FNS-FUNDO A FUNDO CUSTEIO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE ORÇAMENTÁRIA |
171350190100-Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção de Média e Al | 0,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 02/07/2026 | 138,430501-TRANSFERENCIAS DO FUNDEB | 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO ORÇAMENTÁRIA |
175150010000-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d | 3,00 | |
| TALÃO: 3927 - DATA: 02/07/2026 | 000302-TRANSFERENCIA DE CONVENIO DOS ESTADOS - CAPITAL | 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA |
242299010000-Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal | 0,00 | |
| TALÃO: 94 - DATA: 01/07/2026 | 40107-REC DIVIDA ATIVA - IPTU | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111250030000-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 538,90 | |
| TALÃO: 120 - DATA: 01/07/2026 | ,250541-ITBI | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111253010000-Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 164,00 | |
| TALÃO: 888 - DATA: 01/07/2026 | 70106-ISS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111451110000-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 223,00 | |
| TALÃO: 891 - DATA: 01/07/2026 | 30106-ISS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111451110000-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 198,70 | |
| TALÃO: — - DATA: 01/07/2026 | 3,900102-RECURSOS DO TESOURO – TAXAS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
112101010000-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 50,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 01/07/2026 | 5,970102-RECURSOS DO TESOURO – TAXAS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
112101010000-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 12,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 01/07/2026 | 5,970102-RECURSOS DO TESOURO – TAXAS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
112101010000-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 12,00 | |
| TALÃO: 1351 - DATA: 01/07/2026 | 0102-RECURSOS DO TESOURO – TAXAS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
112101100000-Taxa Programa Maquina no Campo - Lei 507/2021 | 180,00 | |
| TALÃO: 4019 - DATA: 01/07/2026 | 0542-FNAS-PRIMEIRA INF. NO SUAS-CRIANÇA FELIZ | 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL ORÇAMENTÁRIA |
171650010300-TRANSFERENCIA DE RECURSOS FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL | 238,00 | |
| TALÃO: 4020 - DATA: 01/07/2026 | 0534-TRANSF, DA UNIÃO- FNAS PSB/SCFV | 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL ORÇAMENTÁRIA |
171650010300-TRANSFERENCIA DE RECURSOS FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL | 565,87 | |
| TALÃO: 4021 - DATA: 01/07/2026 | 0210-TRANSF DA UNIAO-FNAS - PBFI | 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL ORÇAMENTÁRIA |
171650010300-TRANSFERENCIA DE RECURSOS FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL | 304,79 | |
| TALÃO: — - DATA: 01/07/2026 | 711,020501-TRANSFERENCIAS DO FUNDEB | 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO ORÇAMENTÁRIA |
175150010000-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d | 2,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 01/07/2026 | 0,000502-RECURSOS DO ESTADO-TRANSFERENCIA DE CONVENIO | 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO ORÇAMENTÁRIA |
172451010000-Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal | 2.952,00 | |
| TALÃO: 93 - DATA: 30/06/2026 | 70107-REC DIVIDA ATIVA - IPTU | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111250030000-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 741,90 | |
| TALÃO: 119 - DATA: 30/06/2026 | ,510541-ITBI | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111253010000-Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 1.207,00 | |
| TALÃO: 140 - DATA: 30/06/2026 | 00004-IRRF | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111303110000-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 951,50 | |
| TALÃO: 141 - DATA: 30/06/2026 | 0004-IRRF | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111303110000-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 966,62 | |
| TALÃO: 885 - DATA: 30/06/2026 | 60106-ISS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111451110000-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 15,30 | |
| TALÃO: — - DATA: 30/06/2026 | 0,390102-RECURSOS DO TESOURO – TAXAS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
112101010000-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 5,00 | |
| TALÃO: 1350 - DATA: 30/06/2026 | 0102-RECURSOS DO TESOURO – TAXAS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
112101100000-Taxa Programa Maquina no Campo - Lei 507/2021 | 270,00 | |
| TALÃO: 1548 - DATA: 30/06/2026 | ,750204-COTA PARTE FPM | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
171151110000-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 55.460,00 | |
| TALÃO: 1570 - DATA: 30/06/2026 | ,490556-LC 176/2020 COMP. UNIAO | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
171958010000-Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal | 1.586,00 | |
| TALÃO: 1597 - DATA: 30/06/2026 | 50304-COTA PARTE ICMS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
172150010000-Cota-Parte do ICMS - Principal | 678,90 | |
| TALÃO: 1703 - DATA: 30/06/2026 | 50305-COTA PARTE IPVA | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
172151010000-Cota-Parte do IPVA - Principal | 589,00 | |
| TALÃO: 1721 - DATA: 30/06/2026 | 10306-COTA PARTE IPI EXPORTAÇAO | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
172152010000-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 458,90 | |
| TALÃO: — - DATA: 30/06/2026 | 30204-COTA PARTE FPM | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
951711511100-Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 92,10 | |
| TALÃO: 1893 - DATA: 30/06/2026 | 90304-COTA PARTE ICMS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
951721500100-Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal | 135,70 | |
| TALÃO: 1999 - DATA: 30/06/2026 | 10305-COTA PARTE IPVA | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
951721510100-Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal | -317,80 | |
| TALÃO: 2017 - DATA: 30/06/2026 | 80306-COTA PARTE IPI EXPORTAÇAO | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
951721520100-Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -91,70 | |
| TALÃO: — - DATA: 30/06/2026 | 583,030557-TRANSF. COMP. FUNDEB-VAAT | 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO ORÇAMENTÁRIA |
171550010000-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal | 1.012,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 30/06/2026 | 818,980558-TRANSF. COMP. FUNDEB-VAAF | 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO ORÇAMENTÁRIA |
171551010000-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal | 1.041,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 30/06/2026 | 281,430559-TRANSF. COMP. FUNDEB-VAAR | 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO ORÇAMENTÁRIA |
171552010000-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal | 266,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 30/06/2026 | 987,560501-TRANSFERENCIAS DO FUNDEB | 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO ORÇAMENTÁRIA |
175150010000-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d | 705,00 | |
| TALÃO: 92 - DATA: 29/06/2026 | 60107-REC DIVIDA ATIVA - IPTU | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111250030000-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 83,70 | |
| TALÃO: 884 - DATA: 29/06/2026 | 90106-ISS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111451110000-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 131,40 | |
| TALÃO: — - DATA: 29/06/2026 | 5,600102-RECURSOS DO TESOURO – TAXAS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
112101010000-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 52,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 29/06/2026 | 2,530102-RECURSOS DO TESOURO – TAXAS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
112101010000-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 51,00 | |
| TALÃO: 1349 - DATA: 29/06/2026 | 0102-RECURSOS DO TESOURO – TAXAS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
112101100000-Taxa Programa Maquina no Campo - Lei 507/2021 | 360,00 | |
| TALÃO: 1427 - DATA: 29/06/2026 | 70102-RECURSOS DO TESOURO – TAXAS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
112151010000-Taxa de Saúde Suplementar - Principal | 25,10 | |
| TALÃO: 1564 - DATA: 29/06/2026 | ,110514-FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - ANP | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
171252410000-Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 3.993,00 | |
| TALÃO: 1702 - DATA: 29/06/2026 | 10305-COTA PARTE IPVA | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
172151010000-Cota-Parte do IPVA - Principal | 746,70 | |
| TALÃO: 1998 - DATA: 29/06/2026 | 40305-COTA PARTE IPVA | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
951721510100-Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal | -349,30 | |
| TALÃO: — - DATA: 29/06/2026 | 923.789,000545-FNS-FUNDO A FUNDO CUSTEIO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE ORÇAMENTÁRIA |
171350110000-Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pr | 0,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 29/06/2026 | 110,060501-TRANSFERENCIAS DO FUNDEB | 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO ORÇAMENTÁRIA |
175150010000-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d | 4,00 | |
| TALÃO: 91 - DATA: 26/06/2026 | 40107-REC DIVIDA ATIVA - IPTU | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111250030000-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 353,90 | |
| TALÃO: 878 - DATA: 26/06/2026 | 00106-ISS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111451110000-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 99,00 | |
| TALÃO: 883 - DATA: 26/06/2026 | 20106-ISS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111451110000-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 20,10 | |
| TALÃO: — - DATA: 26/06/2026 | 8,960102-RECURSOS DO TESOURO – TAXAS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
112101010000-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 18,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 26/06/2026 | 8,900102-RECURSOS DO TESOURO – TAXAS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
112101010000-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 1,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 26/06/2026 | 7,250102-RECURSOS DO TESOURO – TAXAS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
112101010000-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 101,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 26/06/2026 | 5,970102-RECURSOS DO TESOURO – TAXAS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
112101010000-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 12,00 | |
| TALÃO: 90 - DATA: 25/06/2026 | 50107-REC DIVIDA ATIVA - IPTU | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111250030000-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 238,60 | |
| TALÃO: 591 - DATA: 25/06/2026 | 0004-IRRF | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111303410000-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 752,30 | |
| TALÃO: 869 - DATA: 25/06/2026 | 30106-ISS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111451110000-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 772,70 | |
| TALÃO: 877 - DATA: 25/06/2026 | 00106-ISS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111451110000-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 50,00 | |
| TALÃO: 886 - DATA: 25/06/2026 | ,300106-ISS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111451110000-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 2.752,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 25/06/2026 | 0,390102-RECURSOS DO TESOURO – TAXAS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
112101010000-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 5,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 25/06/2026 | 5,980102-RECURSOS DO TESOURO – TAXAS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
112101010000-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 12,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 25/06/2026 | 4,480102-RECURSOS DO TESOURO – TAXAS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
112101010000-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 9,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 25/06/2026 | 3,880102-RECURSOS DO TESOURO – TAXAS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
112101010000-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 50,00 | |
| TALÃO: 1348 - DATA: 25/06/2026 | 0102-RECURSOS DO TESOURO – TAXAS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
112101100000-Taxa Programa Maquina no Campo - Lei 507/2021 | 720,00 | |
| TALÃO: 1426 - DATA: 25/06/2026 | 40102-RECURSOS DO TESOURO – TAXAS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
112151010000-Taxa de Saúde Suplementar - Principal | 176,30 | |
| TALÃO: — - DATA: 25/06/2026 | 042,980501-TRANSFERENCIAS DO FUNDEB | 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO ORÇAMENTÁRIA |
175150010000-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d | 5,00 | |
| TALÃO: 2624 - DATA: 25/06/2026 | ,309999-OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO NOR |
211040301011-IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) | 2.752,00 | |
| TALÃO: 2626 - DATA: 25/06/2026 | ,069999-OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO NOR |
211040301012-INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) | 6.055,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 25/06/2026 | ,309999-OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO NOR |
211040301014-ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2.752,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 25/06/2026 | 8,690203-RECURSOS DA UNIAO – REMUN APLICACOES FINANCEIRAS | 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA |
132101150000-Remuneração de Depósitos Bancários - INFRAESTRUTURA | 9,00 | |
| TALÃO: 867 - DATA: 24/06/2026 | 80106-ISS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111451110000-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 355,00 | |
| TALÃO: 876 - DATA: 24/06/2026 | 00106-ISS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111451110000-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 122,20 | |
| TALÃO: — - DATA: 24/06/2026 | 4,940102-RECURSOS DO TESOURO – TAXAS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
112101010000-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 31,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 24/06/2026 | 5,970102-RECURSOS DO TESOURO – TAXAS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
112101010000-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 12,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 24/06/2026 | 2,990102-RECURSOS DO TESOURO – TAXAS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
112101010000-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 6,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 24/06/2026 | 1,940102-RECURSOS DO TESOURO – TAXAS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
112101010000-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 25,00 | |
| TALÃO: 1347 - DATA: 24/06/2026 | 0102-RECURSOS DO TESOURO – TAXAS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
112101100000-Taxa Programa Maquina no Campo - Lei 507/2021 | 180,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 24/06/2026 | 137,790501-TRANSFERENCIAS DO FUNDEB | 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO ORÇAMENTÁRIA |
175150010000-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d | 4,00 | |
| TALÃO: 89 - DATA: 23/06/2026 | 60107-REC DIVIDA ATIVA - IPTU | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111250030000-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 83,70 | |
| TALÃO: 118 - DATA: 23/06/2026 | ,260541-ITBI | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111253010000-Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 593,00 | |
| TALÃO: 587 - DATA: 23/06/2026 | 0004-IRRF | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111303410000-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 615,44 | |
| TALÃO: 866 - DATA: 23/06/2026 | 00106-ISS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111451110000-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 14,30 | |
