| Identificação da receita | Origem | Orgão | Classificação | Valor (R$) | Mais |
|---|---|---|---|---|---|
| TALÃO: 1001 - DATA: 24/07/2026 | 30106-ISS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111451110000-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 5,00 | |
| TALÃO: 1005 - DATA: 24/07/2026 | 50106-ISS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111451110000-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 327,20 | |
| TALÃO: — - DATA: 24/07/2026 | 9,850110-CONTRIB PREVIDENC-INSS MAO OBRAS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS NOR |
211040101012-INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) | 729,00 | |
| TALÃO: 1000 - DATA: 23/07/2026 | 70106-ISS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111451110000-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 591,60 | |
| TALÃO: 1738 - DATA: 23/07/2026 | ,490514-FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - ANP | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
171252410000-Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 95.105,00 | |
| TALÃO: 1896 - DATA: 23/07/2026 | 10305-COTA PARTE IPVA | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
172151010000-Cota-Parte do IPVA - Principal | 837,10 | |
| TALÃO: 2251 - DATA: 23/07/2026 | 20305-COTA PARTE IPVA | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
951721510100-Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal | -167,40 | |
| TALÃO: 3904 - DATA: 23/07/2026 | ,859999-OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL NOR |
211040601012-INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) | 7.299,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 23/07/2026 | ,259999-OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL NOR |
211040601014-ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.327,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 23/07/2026 | 475,700501-TRANSFERENCIAS DO FUNDEB | 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO ORÇAMENTÁRIA |
175150010000-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d | 1,00 | |
| TALÃO: 4490 - DATA: 23/07/2026 | ,949999-OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOR |
211042101011-IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) | 13,00 | |
| TALÃO: 1002 - DATA: 22/07/2026 | 00106-ISS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111451110000-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 168,00 | |
| TALÃO: 1003 - DATA: 22/07/2026 | 00106-ISS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111451110000-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 393,60 | |
| TALÃO: 1004 - DATA: 22/07/2026 | 00106-ISS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111451110000-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 140,00 | |
| TALÃO: 1895 - DATA: 22/07/2026 | 50305-COTA PARTE IPVA | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
172151010000-Cota-Parte do IPVA - Principal | 842,50 | |
| TALÃO: 2250 - DATA: 22/07/2026 | 10305-COTA PARTE IPVA | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
951721510100-Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal | -168,50 | |
| TALÃO: — - DATA: 22/07/2026 | 569,690501-TRANSFERENCIAS DO FUNDEB | 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO ORÇAMENTÁRIA |
175150010000-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d | 2,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 22/07/2026 | 1,470203-RECURSOS DA UNIAO – REMUN APLICACOES FINANCEIRAS | 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO ORÇAMENTÁRIA |
132101120000-Remuneração de Depósitos Bancários - FME | 20,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 22/07/2026 | ,009999-OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 16 - SEC. CULTURA NOR |
211042401014-ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 168,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 22/07/2026 | ,609999-OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 16 - SEC. CULTURA NOR |
211042401014-ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 393,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 22/07/2026 | ,009999-OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 16 - SEC. CULTURA NOR |
211042401014-ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 140,00 | |
| TALÃO: 991 - DATA: 21/07/2026 | 70106-ISS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111451110000-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 895,00 | |
| TALÃO: 1774 - DATA: 21/07/2026 | 50304-COTA PARTE ICMS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
172150010000-Cota-Parte do ICMS - Principal | 347,70 | |
| TALÃO: 1894 - DATA: 21/07/2026 | 00305-COTA PARTE IPVA | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
172151010000-Cota-Parte do IPVA - Principal | 747,60 | |
| TALÃO: 2129 - DATA: 21/07/2026 | 50304-COTA PARTE ICMS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
951721500100-Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal | 669,50 | |
| TALÃO: 2249 - DATA: 21/07/2026 | 20305-COTA PARTE IPVA | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
951721510100-Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal | -549,50 | |
| TALÃO: — - DATA: 21/07/2026 | 788,450501-TRANSFERENCIAS DO FUNDEB | 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO ORÇAMENTÁRIA |
175150010000-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d | 94,00 | |
| TALÃO: 4321 - DATA: 20/07/2026 | ,549999-OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO NOR |
211042001006-SALARIO-FAMILIA | 67,00 | |
| TALÃO: 4337 - DATA: 20/07/2026 | ,279999-OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO NOR |
211042001030-AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES | 4.874,00 | |
| TALÃO: 4338 - DATA: 20/07/2026 | ,289999-OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO NOR |
211042001030-AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES | 836,00 | |
| TALÃO: 990 - DATA: 20/07/2026 | 60106-ISS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111451110000-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 175,20 | |
| TALÃO: 993 - DATA: 20/07/2026 | 80106-ISS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111451110000-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 230,10 | |
| TALÃO: 1720 - DATA: 20/07/2026 | ,050204-COTA PARTE FPM | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
171151110000-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 27.910,00 | |
| TALÃO: 1916 - DATA: 20/07/2026 | 10306-COTA PARTE IPI EXPORTAÇAO | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
172152010000-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 779,60 | |
| TALÃO: 1926 - DATA: 20/07/2026 | 670307-COTA PARTE PRODUCAO MINERAL - CFM | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
172251010000-Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal | 100,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 20/07/2026 | 270520-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
192299010000-Outras Restituições - Principal | 4.874,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 20/07/2026 | 280520-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
192299010000-Outras Restituições - Principal | 836,00 | |
| TALÃO: 2000 - DATA: 20/07/2026 | ,449999-OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
192299010000-Outras Restituições - Principal | 8.218,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 20/07/2026 | 880520-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
192299010000-Outras Restituições - Principal | 2.603,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 20/07/2026 | 420520-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
192299010000-Outras Restituições - Principal | 1.631,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 20/07/2026 | 250520-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
192299010000-Outras Restituições - Principal | 1.057,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 20/07/2026 | 530520-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
192299010000-Outras Restituições - Principal | 7.365,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 20/07/2026 | 370520-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
192299010000-Outras Restituições - Principal | 5.669,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 20/07/2026 | 290520-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
192299010000-Outras Restituições - Principal | 7.286,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 20/07/2026 | 120520-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
192299010000-Outras Restituições - Principal | 8.542,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 20/07/2026 | 100520-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
192299010000-Outras Restituições - Principal | 236,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 20/07/2026 | 410520-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
192299010000-Outras Restituições - Principal | 6.829,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 20/07/2026 | 970520-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
192299010000-Outras Restituições - Principal | 4.203,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 20/07/2026 | 920520-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
192299010000-Outras Restituições - Principal | 3.520,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 20/07/2026 | 940520-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
192299010000-Outras Restituições - Principal | 2.509,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 20/07/2026 | 850520-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
192299010000-Outras Restituições - Principal | 8.443,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 20/07/2026 | 300520-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
192299010000-Outras Restituições - Principal | 7.412,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 20/07/2026 | 130520-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
192299010000-Outras Restituições - Principal | 885,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 20/07/2026 | ,970520-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
192299010000-Outras Restituições - Principal | 1.267,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 20/07/2026 | 870520-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
192299010000-Outras Restituições - Principal | 8.357,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 20/07/2026 | 440520-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
192299010000-Outras Restituições - Principal | 2.415,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 20/07/2026 | ,330520-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
192299010000-Outras Restituições - Principal | 1.229,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 20/07/2026 | ,540520-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
192299010000-Outras Restituições - Principal | 7.041,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 20/07/2026 | 510520-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
192299010000-Outras Restituições - Principal | 2.817,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 20/07/2026 | 230520-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
192299010000-Outras Restituições - Principal | 2.200,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 20/07/2026 | 710520-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
192299010000-Outras Restituições - Principal | 1.840,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 20/07/2026 | 460520-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
192299010000-Outras Restituições - Principal | 1.821,00 | |
| TALÃO: 2058 - DATA: 20/07/2026 | ,709999-OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS NOR |
211040101006-SALARIO-FAMILIA | 337,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 20/07/2026 | 6,400110-CONTRIB PREVIDENC-INSS MAO OBRAS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS NOR |
211040101012-INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) | 710,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 20/07/2026 | 00204-COTA PARTE FPM | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
951711511100-Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 582,00 | |
| TALÃO: 2271 - DATA: 20/07/2026 | 20306-COTA PARTE IPI EXPORTAÇAO | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
951721520100-Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -155,90 | |
| TALÃO: 3375 - DATA: 20/07/2026 | ,109999-OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE NOR |
211040401006-SALARIO-FAMILIA | 1.013,00 | |
| TALÃO: 3376 - DATA: 20/07/2026 | ,649999-OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE NOR |
211040401006-SALARIO-FAMILIA | 1.080,00 | |
| TALÃO: 3377 - DATA: 20/07/2026 | ,789999-OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE NOR |
211040401006-SALARIO-FAMILIA | 472,00 | |
| TALÃO: 3378 - DATA: 20/07/2026 | ,089999-OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE NOR |
211040401006-SALARIO-FAMILIA | 135,00 | |
| TALÃO: 3379 - DATA: 20/07/2026 | ,549999-OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE NOR |
211040401006-SALARIO-FAMILIA | 67,00 | |
| TALÃO: 3391 - DATA: 20/07/2026 | ,679999-OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE NOR |
211040401007-SALÁRIO-MATERNIDADE | 2.166,00 | |
| TALÃO: 3804 - DATA: 20/07/2026 | ,379999-OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE NOR |
211040401036-RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS | 15.669,00 | |
| TALÃO: 3805 - DATA: 20/07/2026 | ,299999-OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE NOR |
211040401036-RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS | 7.286,00 | |
| TALÃO: 3806 - DATA: 20/07/2026 | ,129999-OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE NOR |
211040401036-RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS | 8.542,00 | |
| TALÃO: 3807 - DATA: 20/07/2026 | ,109999-OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE NOR |
211040401036-RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS | 20.236,00 | |
| TALÃO: 3808 - DATA: 20/07/2026 | ,419999-OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE NOR |
211040401036-RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS | 6.829,00 | |
| TALÃO: 3809 - DATA: 20/07/2026 | ,979999-OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE NOR |
211040401036-RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS | 4.203,00 | |
| TALÃO: 3810 - DATA: 20/07/2026 | ,929999-OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE NOR |
211040401036-RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS | 13.520,00 | |
| TALÃO: 3811 - DATA: 20/07/2026 | ,949999-OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE NOR |
211040401036-RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS | 2.509,00 | |
| TALÃO: 3812 - DATA: 20/07/2026 | ,859999-OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE NOR |
211040401036-RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS | 8.443,00 | |
| TALÃO: 3883 - DATA: 20/07/2026 | ,789999-OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL NOR |
211040601006-SALARIO-FAMILIA | 472,00 | |
| TALÃO: 3912 - DATA: 20/07/2026 | ,539999-OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL NOR |
211040601035-RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS | 7.365,00 | |
| TALÃO: 4684 - DATA: 20/07/2026 | ,549999-OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL NOR |
211042201006-SALARIO-FAMILIA | 67,00 | |
| TALÃO: 4685 - DATA: 20/07/2026 | ,549999-OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL NOR |
211042201006-SALARIO-FAMILIA | 67,00 | |
| TALÃO: 4724 - DATA: 20/07/2026 | ,889999-OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL NOR |
211042201035-RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS - FMAS | 2.603,00 | |
| TALÃO: 4725 - DATA: 20/07/2026 | ,429999-OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL NOR |
211042201035-RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS - FMAS | 1.631,00 | |
| TALÃO: 4726 - DATA: 20/07/2026 | ,259999-OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL NOR |
211042201035-RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS - FMAS | 1.057,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 20/07/2026 | 412,440501-TRANSFERENCIAS DO FUNDEB | 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO ORÇAMENTÁRIA |
175150010000-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d | 170,00 | |
| TALÃO: 2533 - DATA: 20/07/2026 | ,229999-OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO NOR |
211040201006-SALARIO-FAMILIA | 2.904,00 | |
| TALÃO: 2534 - DATA: 20/07/2026 | ,509999-OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO NOR |
211040201006-SALARIO-FAMILIA | 10.063,00 | |
| TALÃO: 2544 - DATA: 20/07/2026 | ,009999-OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO NOR |
211040201007-SALÁRIO-MATERNIDADE | 1.621,00 | |
| TALÃO: 2545 - DATA: 20/07/2026 | ,259999-OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO NOR |
211040201007-SALÁRIO-MATERNIDADE | 8.815,00 | |
| TALÃO: 4431 - DATA: 20/07/2026 | ,949999-OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOR |
211042101006-SALARIO-FAMILIA | 742,00 | |
| TALÃO: 4432 - DATA: 20/07/2026 | ,979999-OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOR |
211042101007-SALÁRIO-MATERNIDADE | 1.566,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 20/07/2026 | ,349999-OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOR |
211042101014-ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.464,00 | |
| TALÃO: 4525 - DATA: 20/07/2026 | ,309999-OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOR |
211042101034-RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS INFRAESTRUTURA | 7.412,00 | |
| TALÃO: 4886 - DATA: 20/07/2026 | ,979999-OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO NOR |
211042801033-RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS | 1.267,00 | |
| TALÃO: 4908 - DATA: 20/07/2026 | ,139999-OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO NOR |
211042901035-RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS | 885,00 | |
| TALÃO: 4830 - DATA: 20/07/2026 | ,409999-OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NOR |
211042501006-SALARIO-FAMILIA | 675,00 | |
| TALÃO: 4858 - DATA: 20/07/2026 | ,879999-OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NOR |
211042501029-RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS | 8.357,00 | |
| TALÃO: 4092 - DATA: 20/07/2026 | ,519999-OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 16 - SEC. CULTURA NOR |
211041601035-RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS | 2.817,00 | |
| TALÃO: 4123 - DATA: 20/07/2026 | ,249999-OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA NOR |
211041701006-SALARIO-FAMILIA | 405,00 | |
| TALÃO: 4140 - DATA: 20/07/2026 | ,449999-OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA NOR |
211041701035-RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS | 2.415,00 | |
| TALÃO: 4220 - DATA: 20/07/2026 | ,339999-OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA NOR |
211041801035-RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS | 1.229,00 | |
| TALÃO: 4221 - DATA: 20/07/2026 | ,549999-OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA NOR |
211041801035-RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS | 7.041,00 | |
| TALÃO: 4271 - DATA: 20/07/2026 | ,239999-OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 19 - SECRETARIA DE ESPORTE NOR |
211041901035-RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS | 2.200,00 | |
| TALÃO: 4036 - DATA: 20/07/2026 | ,089999-OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO NOR |
211041501006-SALARIO-FAMILIA | 135,00 | |
| TALÃO: 4040 - DATA: 20/07/2026 | ,719999-OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO NOR |
211041501036-RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS | 1.840,00 | |
| TALÃO: 4001 - DATA: 20/07/2026 | ,549999-OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 21 - SECRETARIA DE TRANSPORTE NOR |
211041301006-SALARIO-FAMILIA | 67,00 | |
| TALÃO: 4005 - DATA: 20/07/2026 | ,469999-OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 21 - SECRETARIA DE TRANSPORTE NOR |
211041301036-RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS | 1.821,00 | |
| TALÃO: 100 - DATA: 17/07/2026 | 20107-REC DIVIDA ATIVA - IPTU | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111250030000-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 94,90 | |
| TALÃO: 985 - DATA: 17/07/2026 | 40106-ISS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111451110000-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 316,60 | |
| TALÃO: 988 - DATA: 17/07/2026 | ,990106-ISS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111451110000-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 7.481,00 | |
| TALÃO: 992 - DATA: 17/07/2026 | 40106-ISS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
