| Identificação da receita | Origem | Orgão | Classificação | Valor (R$) | Mais |
|---|---|---|---|---|---|
| TALÃO: 57 - DATA: 01/04/2026 | 00107-REC DIVIDA ATIVA - IPTU | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111250030000-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 756,00 | |
| TALÃO: 441 - DATA: 01/04/2026 | 00106-ISS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111451110000-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 145,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 01/04/2026 | 2,830102-RECURSOS DO TESOURO – TAXAS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
112101010000-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 12,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 01/04/2026 | 8,710102-RECURSOS DO TESOURO – TAXAS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
112101010000-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 13,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 01/04/2026 | 5,970102-RECURSOS DO TESOURO – TAXAS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
112101010000-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 12,00 | |
| TALÃO: 689 - DATA: 01/04/2026 | 0102-RECURSOS DO TESOURO – TAXAS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
112101100000-Taxa Programa Maquina no Campo - Lei 507/2021 | 495,00 | |
| TALÃO: 56 - DATA: 31/03/2026 | 40107-REC DIVIDA ATIVA - IPTU | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111250030000-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 504,80 | |
| TALÃO: 65 - DATA: 31/03/2026 | ,000541-ITBI | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111253010000-Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 370,00 | |
| TALÃO: 432 - DATA: 31/03/2026 | 010106-ISS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111451110000-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 0,00 | |
| TALÃO: 436 - DATA: 31/03/2026 | 00106-ISS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111451110000-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 25,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 31/03/2026 | 2,030102-RECURSOS DO TESOURO – TAXAS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
112101010000-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 57,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 31/03/2026 | 5,970102-RECURSOS DO TESOURO – TAXAS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
112101010000-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 12,00 | |
| TALÃO: 688 - DATA: 31/03/2026 | 0102-RECURSOS DO TESOURO – TAXAS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
112101100000-Taxa Programa Maquina no Campo - Lei 507/2021 | 180,00 | |
| TALÃO: 55 - DATA: 30/03/2026 | 60107-REC DIVIDA ATIVA - IPTU | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111250030000-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 304,20 | |
| TALÃO: — - DATA: 30/03/2026 | 5,970102-RECURSOS DO TESOURO – TAXAS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
112101010000-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 12,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 30/03/2026 | 1,940102-RECURSOS DO TESOURO – TAXAS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
112101010000-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 25,00 | |
| TALÃO: 687 - DATA: 30/03/2026 | 0102-RECURSOS DO TESOURO – TAXAS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
112101100000-Taxa Programa Maquina no Campo - Lei 507/2021 | 530,00 | |
| TALÃO: 54 - DATA: 27/03/2026 | 00107-REC DIVIDA ATIVA - IPTU | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111250030000-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 932,30 | |
| TALÃO: 430 - DATA: 27/03/2026 | 40106-ISS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111451110000-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 344,60 | |
| TALÃO: 431 - DATA: 27/03/2026 | 770106-ISS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111451110000-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 1.228,00 | |
| TALÃO: 435 - DATA: 27/03/2026 | 00106-ISS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111451110000-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 15,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 27/03/2026 | 6,700102-RECURSOS DO TESOURO – TAXAS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
112101010000-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 5,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 27/03/2026 | 3,990102-RECURSOS DO TESOURO – TAXAS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
112101010000-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 27,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 27/03/2026 | 5,000102-RECURSOS DO TESOURO – TAXAS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
112101010000-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 48,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 27/03/2026 | 5,970102-RECURSOS DO TESOURO – TAXAS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
112101010000-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 12,00 | |
| TALÃO: 686 - DATA: 27/03/2026 | 0106-ISS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
112101100000-Taxa Programa Maquina no Campo - Lei 507/2021 | 225,00 | |
| TALÃO: 739 - DATA: 27/03/2026 | 40102-RECURSOS DO TESOURO – TAXAS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
112151010000-Taxa de Saúde Suplementar - Principal | 173,80 | |
| TALÃO: 796 - DATA: 27/03/2026 | ,700514-FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - ANP | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
171252410000-Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 27.892,00 | |
| TALÃO: 1130 - DATA: 27/03/2026 | ,259999-OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO NOR |
211040201012-INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) | 6.758,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 27/03/2026 | ,789999-OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO NOR |
211040201014-ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.228,00 | |
| TALÃO: 72 - DATA: 26/03/2026 | 90004-IRRF | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111303110000-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 278,40 | |
| TALÃO: 73 - DATA: 26/03/2026 | 0004-IRRF | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111303110000-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 535,35 | |
| TALÃO: 428 - DATA: 26/03/2026 | 60106-ISS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111451110000-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 644,60 | |
| TALÃO: 429 - DATA: 26/03/2026 | 30106-ISS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111451110000-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 574,50 | |
| TALÃO: — - DATA: 26/03/2026 | 4,710102-RECURSOS DO TESOURO – TAXAS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
112101010000-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 12,00 | |
| TALÃO: 795 - DATA: 26/03/2026 | ,940514-FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - ANP | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
171252410000-Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 32.266,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 26/03/2026 | 076,640501-TRANSFERENCIAS DO FUNDEB | 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO ORÇAMENTÁRIA |
175150010000-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d | 14,00 | |
| TALÃO: 53 - DATA: 25/03/2026 | 20107-REC DIVIDA ATIVA - IPTU | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111250030000-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 73,20 | |
| TALÃO: 434 - DATA: 25/03/2026 | 00106-ISS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111451110000-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 65,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 25/03/2026 | 2,600102-RECURSOS DO TESOURO – TAXAS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
112101010000-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 98,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 25/03/2026 | 1,780102-RECURSOS DO TESOURO – TAXAS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
112101010000-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 23,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 25/03/2026 | 5,970102-RECURSOS DO TESOURO – TAXAS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
112101010000-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 12,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 25/03/2026 | 0,390102-RECURSOS DO TESOURO – TAXAS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
112101010000-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 5,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 25/03/2026 | 7,800102-RECURSOS DO TESOURO – TAXAS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
112101010000-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 25/03/2026 | 9,600102-RECURSOS DO TESOURO – TAXAS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
112101010000-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 10,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 25/03/2026 | 0,950102-RECURSOS DO TESOURO – TAXAS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
112101010000-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 23,00 | |
| TALÃO: 685 - DATA: 25/03/2026 | 0102-RECURSOS DO TESOURO – TAXAS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
112101100000-Taxa Programa Maquina no Campo - Lei 507/2021 | 765,00 | |
| TALÃO: 738 - DATA: 25/03/2026 | 40102-RECURSOS DO TESOURO – TAXAS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
112151010000-Taxa de Saúde Suplementar - Principal | 88,10 | |
| TALÃO: 52 - DATA: 24/03/2026 | 10107-REC DIVIDA ATIVA - IPTU | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111250030000-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 83,20 | |
| TALÃO: 304 - DATA: 24/03/2026 | 30004-IRRF | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111303410000-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 202,10 | |
| TALÃO: 305 - DATA: 24/03/2026 | 90004-IRRF | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111303410000-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 843,20 | |
| TALÃO: 306 - DATA: 24/03/2026 | 0004-IRRF | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111303410000-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 114,60 | |
| TALÃO: 307 - DATA: 24/03/2026 | 0004-IRRF | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111303410000-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 29,80 | |
| TALÃO: 308 - DATA: 24/03/2026 | 0004-IRRF | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111303410000-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 135,72 | |
| TALÃO: 309 - DATA: 24/03/2026 | 0004-IRRF | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111303410000-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 65,84 | |
| TALÃO: 427 - DATA: 24/03/2026 | 00106-ISS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111451110000-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 389,20 | |
| TALÃO: 433 - DATA: 24/03/2026 | 00106-ISS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111451110000-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 109,60 | |
| TALÃO: 440 - DATA: 24/03/2026 | 80106-ISS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111451110000-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 474,70 | |
| TALÃO: — - DATA: 24/03/2026 | 4,480102-RECURSOS DO TESOURO – TAXAS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
112101010000-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 9,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 24/03/2026 | 7,680102-RECURSOS DO TESOURO – TAXAS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
112101010000-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 109,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 24/03/2026 | 0,780102-RECURSOS DO TESOURO – TAXAS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
112101010000-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 10,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 24/03/2026 | 5,970102-RECURSOS DO TESOURO – TAXAS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
112101010000-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 12,00 | |
| TALÃO: 684 - DATA: 24/03/2026 | 0102-RECURSOS DO TESOURO – TAXAS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
112101100000-Taxa Programa Maquina no Campo - Lei 507/2021 | 270,00 | |
| TALÃO: 811 - DATA: 24/03/2026 | 80304-COTA PARTE ICMS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
172150010000-Cota-Parte do ICMS - Principal | 26,00 | |
| TALÃO: 871 - DATA: 24/03/2026 | 000307-COTA PARTE PRODUCAO MINERAL - CFM | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
172251010000-Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal | 153,00 | |
| TALÃO: 915 - DATA: 24/03/2026 | 10304-COTA PARTE ICMS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
951721500100-Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal | 405,20 | |
| TALÃO: 1510 - DATA: 24/03/2026 | ,809999-OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE NOR |
211040401011-IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) | 29,00 | |
| TALÃO: 1511 - DATA: 24/03/2026 | ,729999-OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE NOR |
211040401011-IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) | 135,00 | |
| TALÃO: 1512 - DATA: 24/03/2026 | ,849999-OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE NOR |
211040401011-IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) | 65,00 | |
| TALÃO: 1829 - DATA: 24/03/2026 | ,609999-OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL NOR |
211042201011-IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) | 114,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 24/03/2026 | 485,470501-TRANSFERENCIAS DO FUNDEB | 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO ORÇAMENTÁRIA |
175150010000-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d | 379,00 | |
| TALÃO: 1123 - DATA: 24/03/2026 | ,139999-OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO NOR |
211040201011-IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) | 2.202,00 | |
| TALÃO: 1124 - DATA: 24/03/2026 | ,299999-OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO NOR |
211040201011-IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) | 1.843,00 | |
| TALÃO: 426 - DATA: 23/03/2026 | 10106-ISS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111451110000-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 167,50 | |
| TALÃO: — - DATA: 23/03/2026 | 8,320102-RECURSOS DO TESOURO – TAXAS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
112101010000-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 42,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 23/03/2026 | 0,780102-RECURSOS DO TESOURO – TAXAS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
112101010000-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 10,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 23/03/2026 | 2,600102-RECURSOS DO TESOURO – TAXAS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
112101010000-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 1,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 23/03/2026 | 0,950102-RECURSOS DO TESOURO – TAXAS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
112101010000-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 23,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 23/03/2026 | 5,970102-RECURSOS DO TESOURO – TAXAS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
112101010000-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 12,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 23/03/2026 | 8,710102-RECURSOS DO TESOURO – TAXAS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
112101010000-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 144,00 | |
| TALÃO: 683 - DATA: 23/03/2026 | 0102-RECURSOS DO TESOURO – TAXAS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
112101100000-Taxa Programa Maquina no Campo - Lei 507/2021 | 271,80 | |
| TALÃO: 859 - DATA: 23/03/2026 | 80305-COTA PARTE IPVA | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
172151010000-Cota-Parte do IPVA - Principal | 456,70 | |
| TALÃO: 881 - DATA: 23/03/2026 | 10520-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
192350010000-RESSARCIMENTO POR PAGAMENTO DE PESSOAL CEDIDO - FINANÇAS | 581,40 | |
| TALÃO: 963 - DATA: 23/03/2026 | 50305-COTA PARTE IPVA | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
951721510100-Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal | -91,30 | |
| TALÃO: — - DATA: 23/03/2026 | 296,280501-TRANSFERENCIAS DO FUNDEB | 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO ORÇAMENTÁRIA |
175150010000-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d | 1,00 | |
| TALÃO: 298 - DATA: 20/03/2026 | 0004-IRRF | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111303410000-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 382,39 | |
| TALÃO: 299 - DATA: 20/03/2026 | 0004-IRRF | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111303410000-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 92,98 | |
| TALÃO: 300 - DATA: 20/03/2026 | 0004-IRRF | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111303410000-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 26,22 | |
| TALÃO: 301 - DATA: 20/03/2026 | 0004-IRRF | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111303410000-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 127,81 | |
| TALÃO: 302 - DATA: 20/03/2026 | 0004-IRRF | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111303410000-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 32,09 | |
| TALÃO: 303 - DATA: 20/03/2026 | 0004-IRRF | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111303410000-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 33,63 | |
| TALÃO: 425 - DATA: 20/03/2026 | 20106-ISS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
111451110000-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 165,50 | |
| TALÃO: — - DATA: 20/03/2026 | 7,790102-RECURSOS DO TESOURO – TAXAS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
112101010000-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 20/03/2026 | 7,800102-RECURSOS DO TESOURO – TAXAS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
112101010000-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3,00 | |
| TALÃO: — - DATA: 20/03/2026 | ,580102-RECURSOS DO TESOURO – TAXAS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
171151110000-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 99.843,00 | |
| TALÃO: 858 - DATA: 20/03/2026 | 70305-COTA PARTE IPVA | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
172151010000-Cota-Parte do IPVA - Principal | 42,60 | |
| TALÃO: 867 - DATA: 20/03/2026 | 80306-COTA PARTE IPI EXPORTAÇAO | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
172152010000-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 671,50 | |
| TALÃO: — - DATA: 20/03/2026 | 10102-RECURSOS DO TESOURO – TAXAS | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
951711511100-Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 968,70 | |
| TALÃO: 962 - DATA: 20/03/2026 | 30305-COTA PARTE IPVA | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
951721510100-Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal | 8,50 | |
| TALÃO: 971 - DATA: 20/03/2026 | 10306-COTA PARTE IPI EXPORTAÇAO | 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS ORÇAMENTÁRIA |
951721520100-Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -134,30 | |
| TALÃO: 1504 - DATA: 20/03/2026 | ,399999-OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE NOR |
211040401011-IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) | 382,00 | |
| TALÃO: 1505 - DATA: 20/03/2026 | ,989999-OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE NOR |
211040401011-IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) | 92,00 | |
| TALÃO: 1506 - DATA: 20/03/2026 | ,229999-OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE NOR |
211040401011-IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) | 26,00 | |
| TALÃO: 1507 - DATA: 20/03/2026 | ,819999-OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE NOR |
211040401011-IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) | 127,00 | |
| TALÃO: 1508 - DATA: 20/03/2026 | ,099999-OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE NOR |
211040401011-IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) | 32,00 | |
| TALÃO: 1509 - DATA: 20/03/2026 | ,639999-OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE NOR |
211040401011-IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) | 33,00 | |
