30/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / DEDUÇÃO CONF. DOC. CAIXA DE PAGAMENTO Nº 02120477 OUT:3012 | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 25,61 | |
30/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / DEDUÇÃO CONF. DOC. CAIXA DE PAGAMENTO Nº 02120476 DOC:3012 | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 3.097,45 | |
30/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / DEDUÇÃO CONF. DOC. CAIXA DE PAGAMENTO Nº 02120475 DOC:3012 | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 166,39 | |
30/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / DEDUÇÃO CONF. DOC. CAIXA DE PAGAMENTO Nº 02120474 DOC:3012 | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 13.916,02 | |
30/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / DEDUÇÃO CONF. DOC. CAIXA DE PAGAMENTO Nº 02120472 DOC:3012 | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 12,47 | |
30/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / DEDUÇÃO CONF. DOC. CAIXA DE PAGAMENTO Nº 02120470 DOC:3012 | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 286,06 | |
30/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR REF. A OUTRAS RESTITUIÇÕES FUNDEB FOLHA DE PAGAMENTO 70% OUTROS PROF. DA EDUC. TEMP. | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 169,41 | |
30/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR REF. A ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A L J M PASSOS CONSTRUTORA | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 3.317,97 | |
30/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR REF. A INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) CONSTRUTORA HUMAITA EIRELE - ME | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 913,31 | |
30/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR REF. A INSS PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO PROGRMA CRIANÇA FELIZ TEMP. | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 252,20 | |
30/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR REF. A SALÁRIO-MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO SEC DESENV ECO SOC-EFETIVOS | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 426,15 | |
30/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR REF. A INSS PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA E TURISMO | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 825,78 | |
30/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA DE PAGAMENTO DIVISAO DE TRANSITO | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 363,60 | |
30/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / 1 | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 10.842,59 | |
30/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / 1 | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 751,44 | |
30/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR REF. A DOAÇÃO ISCAA SEC. PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 1.396,66 | |
30/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR REF. A INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) TROIA TERCEIRIZACAO LTDA - ME | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 816,46 | |
30/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR REF. A REPASSE PROCURADORIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 2.209,38 | |
30/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR REF. A REPASSE AO FUNDEB (1724.01.00) SEC PLANJAMETO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 1.369,41 | |
30/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR REF. A REPASSE AO FUNDEB (1724.01.00) SEC PLANJAMETO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 1.017,54 | |
30/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR REF. A REPASSE AO FMS (MUNICIPIO) PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 7.331,66 | |
30/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR REF. A REPASSE AO FMS (MUNICIPIO) PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 29.644,40 | |
30/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR REF. A REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO) SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 8.626,60 | |
30/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR REF. A REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO) SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 177,74 | |
30/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR REF. A REPASSE AO FME F.M.E SEC DE PLANJ. ADM E FINANÇAS | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 4.483,87 | |
30/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR REF. A REPASSE AO FME F.M.E SEC DE PLANJ. ADM E FINANÇAS | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 39,10 | |
30/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR REF. A TRANSFERENCIAS SEC DE CULTURA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADM E FINANÇAS | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 3.442,95 | |
30/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR REF. A TRANSFERENCIAS SEC DE CULTURA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADM E FINANÇAS | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 345,63 | |
30/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR REF. A TRANSFERENCIAS SEC DE CULTURA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 8.962,77 | |
30/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR REF. A TRANSFERENCIAS SEC DE CULTURA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 5.500,00 | |
30/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR REF. A TRANSFERENCIA A SEC. AGRICULTURA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 2.872,33 | |
30/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR REF. A TRANSFERENCIA A SEC. AGRICULTURA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 4.000,00 | |
30/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR REF. A TRANSFERENCIAS SEC DE SEGURANÇA SEC ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 3.422,40 | |
30/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR REF. A TRANSFERENCIAS SEC DE SEGURANÇA SEC ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 43,79 | |
30/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR REF. A TRANSFERENCIAS SEC DE SEGURANÇA SECRETARIA NDA INFRAESTRUTURA | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 1.818,00 | |
30/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR REF. A TRANSFERENCIAS SEC DE SEGURANÇA SECRETARIA NDA INFRAESTRUTURA | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 6.518,83 | |
30/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR REF. A TRANSFERENCIAS SEC ESPORTE SEC ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 3.506,22 | |
30/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR REF. A TRANSFERENCIAS SEC ESPORTE SEC ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 4.507,99 | |
30/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR REF. A TRANSFERENCIAS AO GABINETE SEC. PLANEJ. ADM E FINANÇAS | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 33.560,70 | |
30/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR REF. A TRANSFERENCIA A SEC. DE MEIO AMBIENTE SEC. DE PLANEJ. ADM E FINANÇAS | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 6.739,52 | |
30/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR REF. A REPASSE A OUVIDORIA E CONTROLADORIA SEC PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FIN. | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 5.233,70 | |
29/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / DEDUÇÃO CONF. DOC. CAIXA DE PAGAMENTO Nº 03120025 DOC:122901 | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 5.474,82 | |
29/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / DEDUÇÃO CONF. DOC. CAIXA DE PAGAMENTO Nº 02120387 DOC:68934 | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 86,40 | |
29/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / DEDUÇÃO CONF. DOC. CAIXA DE PAGAMENTO Nº 02120386 DOC:68934 | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 24,00 | |
29/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / DEDUÇÃO CONF. DOC. CAIXA DE PAGAMENTO Nº 02120291 DOC:122901 | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 5.019,99 | |
29/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / DEDUÇÃO CONF. DOC. CAIXA DE PAGAMENTO Nº 10120057 OUT:68934 | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 33,60 | |
29/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / DEDUÇÃO CONF. DOC. CAIXA DE PAGAMENTO Nº 21120064 DOC:122902 | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 487,50 | |
29/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / DEDUÇÃO CONF. DOC. CAIXA DE PAGAMENTO Nº 21120061 DOC:122904 | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 220,00 | |
29/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / DEDUÇÃO CONF. DOC. CAIXA DE PAGAMENTO Nº 21120064 DOC:122902 | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 650,00 | |
29/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / DEDUÇÃO CONF. DOC. CAIXA DE PAGAMENTO Nº 21120065 DOC:850 | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 1.290,45 | |
29/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR REF. A REPASSE AO FME (MUNICIPIO) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 600,00 | |
29/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR REF. A REPASSE AO FME F.M.E SEC DE PLANJ. ADM E FINANÇAS | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 1.086,40 | |
29/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR REF. A REPASSE AO FME F.M.E SECRETARIA DE ESPORTES | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 40.952,30 | |
28/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / DEDUÇÃO CONF. DOC. CAIXA DE PAGAMENTO Nº 02120314 DOC:122803 | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 7.978,43 | |
28/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR REF. A INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) TERRA CONSTRUTORA | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 7.978,43 | |
28/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / DEDUÇÃO CONF. DOC. CAIXA DE PAGAMENTO Nº 02120314 DOC:122803 | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 3.626,56 | |
28/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / DEDUÇÃO CONF. DOC. CAIXA DE PAGAMENTO Nº 10120059 OUT:122801 | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 18,00 | |
28/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / DEDUÇÃO CONF. DOC. CAIXA DE PAGAMENTO Nº 19120017 DOC:122801 | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 45,00 | |
28/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR REF. A REPASSE AO FME (MUNICIPIO) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 21.900,00 | |
28/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR REF. A REPASSE AO FME F.M.E SEC DE PLANJ. ADM E FINANÇAS | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 1.318,00 | |
28/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR REF. A REPASSE AO FME F.M.E SEC DE PLANJ. ADM E FINANÇAS | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 33,60 | |
28/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR REF. A REPASSE AO FME F.M.E SEC. PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 600,00 | |
27/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR REF. A INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) C. M. SERVIÇOS E CONSTRUCOES | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 3.321,02 | |
27/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / DEDUÇÃO CONF. DOC. CAIXA DE PAGAMENTO Nº 21120077 DOC:28465 | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 3.321,02 | |
27/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / DEDUÇÃO CONF. DOC. CAIXA DE PAGAMENTO Nº 21120077 DOC:28465 | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 603,82 | |
27/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR REF. A REPASSE AO FMS (MUNICIPIO) SEC DE PLANJ. ADM E FINANÇAS | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 25.731,50 | |
27/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR REF. A REPASSE AO FME F.M.E SEC. PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 1.078,00 | |
27/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR REF. A REPASSE AO FME F.M.E SEC. PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 506,32 | |
27/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR REF. A REPASSE AO FME F.M.E SEC DE PLANJ. ADM E FINANÇAS | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 1.318,00 | |
27/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR REF. A REPASSE AO FME F.M.E SEC. PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 1.082,55 | |
27/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR REF. A REPASSE AO FME F.M.E SEC. PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 164,99 | |
27/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR REF. A TRANSFERENCIA A SEC. DE MEIO AMBIENTE SEC. DE PLANEJ. ADM E FINANÇAS | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 30.000,00 | |
27/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR REF. A TRANSFERENCIA A SEC. DE MEIO AMBIENTE SEC PLAN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 30.000,00 | |
23/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / DEDUÇÃO CONF. DOC. CAIXA DE PAGAMENTO Nº 01120040 DOC:122301 | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 6.426,37 | |
23/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / DEDUÇÃO CONF. DOC. CAIXA DE PAGAMENTO Nº 01120040 DOC:122301 | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 6.321,80 | |
23/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / DEDUÇÃO CONF. DOC. CAIXA DE PAGAMENTO Nº 02120296 DOC:122302 | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 9.588,56 | |
23/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / DEDUÇÃO CONF. DOC. CAIXA DE PAGAMENTO Nº 02120295 DOC:122301 | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 4.528,56 | |
23/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR REF. A SEGURO DE VIDA FOLHA DE PAGAMENTO 70% - PROFISSIONAIS DO MAGISTER | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 1.472,04 | |
23/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / DEDUÇÃO CONF. DOC. CAIXA DE PAGAMENTO Nº 02120304 DOC:122304 | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 32,12 | |
23/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / DEDUÇÃO CONF. DOC. CAIXA DE PAGAMENTO Nº 02120301 DOC:122306 | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 67,98 | |
23/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / DEDUÇÃO CONF. DOC. CAIXA DE PAGAMENTO Nº 02120298 DOC:122305 | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 390,58 | |
23/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / DEDUÇÃO CONF. DOC. CAIXA DE PAGAMENTO Nº 02120303 DOC:122306 | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 10,40 | |
23/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / DEDUÇÃO CONF. DOC. CAIXA DE PAGAMENTO Nº 02120304 DOC:122304 | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 60,60 | |
23/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / DEDUÇÃO CONF. DOC. CAIXA DE PAGAMENTO Nº 02120301 DOC:122306 | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 332,28 | |
23/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / DEDUÇÃO CONF. DOC. CAIXA DE PAGAMENTO Nº 02120299 DOC:122303 | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 181,30 | |
23/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / DEDUÇÃO CONF. DOC. CAIXA DE PAGAMENTO Nº 02120298 DOC:122305 | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 2.424,41 | |
23/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / DEDUÇÃO CONF. DOC. CAIXA DE PAGAMENTO Nº 02120303 DOC:122306 | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 381,63 | |
23/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / DEDUÇÃO CONF. DOC. CAIXA DE PAGAMENTO Nº 02120304 DOC:122304 | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 6.195,16 | |
23/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / DEDUÇÃO CONF. DOC. CAIXA DE PAGAMENTO Nº 02120301 DOC:122306 | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 10.283,18 | |
23/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / DEDUÇÃO CONF. DOC. CAIXA DE PAGAMENTO Nº 02120299 DOC:122303 | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 14.923,33 | |
23/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / DEDUÇÃO CONF. DOC. CAIXA DE PAGAMENTO Nº 02120298 DOC:122305 | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 55.061,60 | |
23/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / DEDUÇÃO CONF. DOC. CAIXA DE PAGAMENTO Nº 02120297 DOC:122305 | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 390,15 | |
23/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / DEDUÇÃO CONF. DOC. CAIXA DE PAGAMENTO Nº 02120298 DOC:122305 | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 2.651,68 | |
23/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / DEDUÇÃO CONF. DOC. CAIXA DE PAGAMENTO Nº 02120305 DOC:122304 | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 1.385,08 | |
23/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / DEDUÇÃO CONF. DOC. CAIXA DE PAGAMENTO Nº 02120304 DOC:122304 | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 4.658,43 | |
23/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / DEDUÇÃO CONF. DOC. CAIXA DE PAGAMENTO Nº 02120303 DOC:122306 | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 1.955,57 | |
23/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / DEDUÇÃO CONF. DOC. CAIXA DE PAGAMENTO Nº 02120302 DOC:122303 | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 5.179,78 | |
23/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / DEDUÇÃO CONF. DOC. CAIXA DE PAGAMENTO Nº 02120301 DOC:122306 | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 14.430,89 | |
23/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / DEDUÇÃO CONF. DOC. CAIXA DE PAGAMENTO Nº 02120299 DOC:122303 | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 12.442,55 | |
23/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / DEDUÇÃO CONF. DOC. CAIXA DE PAGAMENTO Nº 02120298 DOC:122305 | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 69.271,59 | |
23/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / DEDUÇÃO CONF. DOC. CAIXA DE PAGAMENTO Nº 02120297 DOC:122305 | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 8.521,74 | |
23/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / DEDUÇÃO CONF. DOC. CAIXA DE PAGAMENTO Nº 02120304 DOC:122304 | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 25,48 | |
23/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / DEDUÇÃO CONF. DOC. CAIXA DE PAGAMENTO Nº 02120303 DOC:122306 | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 33,61 | |
23/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / DEDUÇÃO CONF. DOC. CAIXA DE PAGAMENTO Nº 02120301 DOC:122306 | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 10.063,86 | |
23/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / DEDUÇÃO CONF. DOC. CAIXA DE PAGAMENTO Nº 02120299 DOC:122303 | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 729,84 | |
23/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / DEDUÇÃO CONF. DOC. CAIXA DE PAGAMENTO Nº 02120298 DOC:122305 | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 43.945,71 | |
23/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / DEDUÇÃO CONF. DOC. CAIXA DE PAGAMENTO Nº 02120297 DOC:122305 | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 352,57 | |
23/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / DEDUÇÃO CONF. DOC. CAIXA DE PAGAMENTO Nº 01120042 DOC:122302 | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 307,93 | |
23/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / DEDUÇÃO CONF. DOC. CAIXA DE PAGAMENTO Nº 01120041 DOC:122301 | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 43,99 | |
23/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR REF. A INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) CONSTRUTORA HUMAITA EIRELE - ME | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 9.588,56 | |
23/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR REF. A INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) CONSTRUTORA HUMAITA EIRELE - ME | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 4.528,56 | |
23/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / DEDUÇÃO CONF. DOC. CAIXA DE PAGAMENTO Nº 04120133 DOC:122310 | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 3.960,40 | |
23/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / DEDUÇÃO CONF. DOC. CAIXA DE PAGAMENTO Nº 04120131 DOC:122309 | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 612,20 | |
23/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / DEDUÇÃO CONF. DOC. CAIXA DE PAGAMENTO Nº 04120130 DOC:122312 | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 1.556,23 | |
23/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / DEDUÇÃO CONF. DOC. CAIXA DE PAGAMENTO Nº 04120128 DOC:122311 | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 43,38 | |
23/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / DEDUÇÃO CONF. DOC. CAIXA DE PAGAMENTO Nº 04120127 DOC:122311 | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 4.813,27 | |
23/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / DEDUÇÃO CONF. DOC. CAIXA DE PAGAMENTO Nº 02120296 DOC:122302 | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 3.486,75 | |
23/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / DEDUÇÃO CONF. DOC. CAIXA DE PAGAMENTO Nº 02120295 DOC:122301 | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 1.646,75 | |
23/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / DEDUÇÃO CONF. DOC. CAIXA DE PAGAMENTO Nº 04120134 DOC:122310 | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 22,36 | |
23/12/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / DEDUÇÃO CONF. DOC. CAIXA DE PAGAMENTO Nº 04120137 DOC:122315 | Extra Orçamentária | Lançamentos | R$ 131,75 | |
