| Orgão Gerenciador | Ordenador |
|---|---|
| SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MARIO DAVID MARTINS COSTA FILHO |
| Arquivos | Ações |
|---|---|
| EDITAL-BUFFET.pdf |
Baixar Arquivo
|
| TERMO DE REFERENCIA -BUFFET.pdf |
Baixar Arquivo
|
| ANEXOS-BUFFET.pdf |
Baixar Arquivo
|
| PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO.pdf |
Baixar Arquivo
|
| Agente | Cargo/Função |
|---|---|
| JUSCIE PEREIRA DA SILVA | Pregoeiro/Presidente da Comissão |
| CESARIO LUCAS ALBUQUERQUE ABREU | Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico |
| Item | Descrição | Unidade | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 1 | TIPO 1 - LEITE, CAFÉ, BOLO, PÃO E FRUTA. 02 tipos de frutas (banana, maçã, fruta da época); 01 xic. 100ml de café preto; 01 xic. 100ml de leite quente; 01 pão, tipo francês pesando no mínimo 50g ou 01 fatia média de bolo. | UNIDADE | 6500.00 |
| 2 | TIPO 2 - CAFÉ, BOLO, SANDUÍCHE, SALGADO E MINI SANDUICHE, SUCO, REFRIGERANTE. 01 café 100 ml; 01 suco 200 ml (açúcar ou adoçante); 01 copo 200 ml Refrigerante; 01 fatia média de bolo; 05 Minis sanduiches de pão de forma; 01 porção-(08 salgados diversos fritos e forno). | UNIDADE | 4050.00 |
| 3 | Coffee break – 02 tipos de frutas (banana, maça, fruta da época); 01 xic. De café preto; 01 xic. De leite quente; 02 fatias bolo (tipos diferentes); 02 tipos de salgados (a escolher entre croissant, pastel assado, esfirra, risole ou salgado frito); 300 ml de achocolatado quente ou gelado; 300 ml de suco natural (dois sabores); 01 pão, tipo francês pesando no mínimo 40g; 01 fatia de presunto; 01 fatia de queijo; 01 sobremesa, sucos (02 tipos de sabores) e água mineral; Serviços completo de buffet:, louças, mesas, cadeiras, toalha para buffet, garçons e auxiliares de copa e cozinha, todos uniformizados. | UNIDADE | 2080.00 |
| 4 | Almoço ou jantar – 02 tipos de salada; 01 porção de carne; 01 porção de frango; 01 porção de linguiça acebolada; 01 arroz branco ou agrega; 01 porção de massa com dois tipos de molho a combinar; 01 sobremesa gelada ou 01 porção de torta a combinar; 01 café 50 ml; 03 tipos de refrigerante 200 ml (incluindo dietético); Sucos (02 tipos de sabores) e água mineral. Serviços completo de buffet: louças, mesas, cadeiras, toalha para buffet, garçons e auxiliares de copa e cozinha, todos uniformizados. | UNIDADE | 2120.00 |
| 5 | Coquetel: - 03 tipos de canapés (06 unidades para cada pessoa); Salgados variados (coxinhas, pastéis, canudos, rissole, bolinha de queijo) – 15 unidades por pessoa; 02 tábuas de frios (queijo, presunto e/ou atum; Pães (de forma e francês); Patê (frango e/ou presunto e/ou atum); 01 massa quente com molho 04 queijos ou bolonhesa; 01 sobremesa gelada; 02 tipos de refrigerantes (01 copo de 200ml); 03 tipos de suco natural (01 copo de 200ml); Chocolate quente (01 xícara de 150 ml); Serviços completo de buffet:, louças, mesas, cadeiras, toalha para buffet, garçons e auxiliares de copa e cozinha, todos uniformizados. | UNIDADE | 1775.00 |
| Formas de Publicação |
|---|
| DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) - DOU |
| DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) - DOE |
| DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO (DOM) - DOM |
| JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO) - O POVO |