| Orgão Gerenciador | Ordenador |
|---|---|
| Prefeitura de Croatá | Mário David Martins Costa Filho |
| Arquivos | Ações |
|---|---|
| EDITALINSUMOS_ASFLTICOSOK |
Baixar Arquivo
|
| ANEXOSEDITAL_INSUMOS_ASFLTICOS |
Baixar Arquivo
|
| ESTUDO_TECNICOINSUMOS_ASFLTICOS |
Baixar Arquivo
|
| PUBLICAOINSUMOS_ASFLTICO |
Baixar Arquivo
|
| TERMO_DE_REFERENCIAINSUMOS_ASFLTICOSOK |
Baixar Arquivo
|
| Agente | Cargo/Função |
|---|---|
| JUSCIE PEREIRA DA SILVA | Pregoeiro/Presidente da Comissão |
| CESARIO LUCAS ALBUQUERQUE ABREU | Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico |
| Item | Descrição | Unidade | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 1 | ASFALTO DILUÍDO - CM 30 | TONELADA | 180.00 |
| 2 | CIMENTO PORTLAND COM 50KG | PCT | 6477.00 |
| 3 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C | TONELADA | 1200.00 |
| 4 | ASFALTO DILUÍDO - CM 30 | TONELADA | 60.00 |
| 5 | CIMENTO PORTLAND COM 50KG | PCT | 2159.00 |
| 6 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C | TONELADA | 400.00 |
| 7 | AREIA DE RIO – EXTRAÇÃO | M3 | 1173.00 |
| 8 | BRITA PRODUZIDA PARA REVESTIMENTOS BETUMINOSOS | M3 | 9000.00 |
| 9 | BRITA 1. POSSUI UMA MALHA VARIANDO ENTRE 9,5 MM E 19 MM. | M3 | 1067.00 |
| 10 | AREIA DE RIO – EXTRAÇÃO | M3 | 391.00 |
| 11 | BRITA PRODUZIDA PARA REVESTIMENTOS BETUMINOSOS | M3 | 3000.00 |
| 12 | BRITA 1. POSSUI UMA MALHA VARIANDO ENTRE 9,5 MM E 19 MM. | M3 | 355.00 |
| Formas de Publicação |
|---|
| DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) - DOU |
| DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) - DOE |
| DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO (DOM) - DOM |
| JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO) - O POVO |