| Orgão Gerenciador | Ordenador |
|---|---|
| GABINETE DO PREFEITO | ANTONIO GESSILE FLORINDO SILVA |
| Arquivos | Ações |
|---|---|
| EDITAL-LOCAÇÃO DE VEICULOS-OK.pdf |
Baixar Arquivo
|
| ANEXOS DO EDITAL-LOCAÇÃO DE VEICULOS-OK.pdf |
Baixar Arquivo
|
| PUBLICAÇÕES-LOCAÇÃO DE VEICULOS-OK.pdf |
Baixar Arquivo
|
| TERMO DE REFERENCIA-LOCAÇÃO DE VEICULOS-OK.pdf |
Baixar Arquivo
|
| ESTUDO TÉCNICO-LOCAÇÃO VEICULOS-OK.pdf |
Baixar Arquivo
|
| Agente | Cargo/Função |
|---|---|
| JUSCIE PEREIRA DA SILVA | Pregoeiro/Presidente da Comissão |
| JUSCIE PEREIRA DA SILVA | Responsável pela Informação |
| CESARIO LUCAS ALBUQUERQUE ABREU | Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico |
| Item | Descrição | Unidade | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 1 | VEÍCULO SEM CONDUTOR, TIPO CAMIONETE 4X4, CABINE DUPLA, 4 PORTAS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, COM AR-CONDICIONADO E CAPACIDADE DE TRANSPORTAR 05 (CINCO) PASSAGEIROS, COMBUSTÍVEL DIESEL, SOB RESPONSABILIDADE DE MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO POR CONTA DA CONTRATANTE, COM AMPLA DISPOSIÇÃO DA CONTRATANTE. INCLUSO SEGURO TOTAL. ANO MÍNIMO DO VEÍCULO 2020. DEVERÁ EXPOR NAS LATERAIS O INDICATIVO. A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ. | MÊS | 12.00 |
| 2 | VEÍCULO TIPO PASSEIO, 4 PORTAS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CÂMBIO MANUAL, AR-CONDICIONADO, CAPACIDADE DE 05 (CINCO) PASSAGEIROS, COMBUSTÍVEL FLEX. SEM MOTORISTA E ABASTECIMENTO POR CONTA DA CONTRATANTE. INCLUSO SEGURO TOTAL. ANO MÍNIMO DO VEÍCULO 2016. DEVERÁ EXPOR NAS LATERAIS O INDICATIVO: A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ. | MÊS | 12.00 |
| 3 | VEÍCULO TIPO VAN, PARA 16 (DEZESSEIS) PASSAGEIROS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CÂMBIO MANUAL, AR-CONDICIONADO, COMBUSTÍVEL DIESEL. SEM MOTORISTA E ABASTECIMENTO POR CONTA DA CONTRATANTE. INCLUSO SEGURO TOTAL. ANO MÍNIMO DO VEÍCULO 2014. DEVERÁ EXPOR NAS LATERAIS O INDICATIVO: A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ. | MÊS | 12.00 |
| 4 | VEÍCULO TIPO VAN, PARA 20 (VINTE) PASSAGEIROS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CÂMBIO MANUAL, AR-CONDICIONADO, COMBUSTÍVEL DIESEL. SEM MOTORISTA E ABASTECIMENTO POR CONTA DA CONTRATANTE. INCLUSO SEGURO TOTAL. ANO MÍNIMO DO VEÍCULO 2018. DEVERÁ EXPOR NAS LATERAIS O INDICATIVO: A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ. | MÊS | 12.00 |
| 5 | VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO COM CARROCERIA ABERTA, 2 PORTAS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CÂMBIO MANUAL, AR-CONDICIONADO, CAPACIDADE DE 02 (DOIS) PASSAGEIROS, COMBUSTÍVEL FLEX. SEM MOTORISTA E ABASTECIMENTO POR CONTA DA CONTRATANTE. INCLUSO SEGURO TOTAL. ANO MÍNIMO DO VEÍCULO 2017. DEVERÁ EXPOR NAS LATERAIS O INDICATIVO: A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ. | MÊS | 12.00 |
| 6 | VEÍCULO TIPO PASSEIO/UTILITÁRIOS, 4 PORTAS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CÂMBIO MANUAL, AR-CONDICIONADO, CAPACIDADE DE 07 (SETE) PASSAGEIROS, COMBUSTÍVEL FLEX. SEM MOTORISTA E ABASTECIMENTO POR CONTA DA CONTRATANTE. INCLUSO SEGURO TOTAL. ANO MÍNIMO DO VEÍCULO 2017. DEVERÁ EXPOR NAS LATERAIS O INDICATIVO: A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ. | MÊS | 12.00 |
| 7 | VEÍCULO COM CONDUTOR, UTILITÁRIO TIPO D20, CABINE SIMPLES OU DUPLA, COMBUSTÍVEL DIESEL, SOB RESPONSABILIDADE DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE, DEVERÁ EXPOR NAS LATERAIS O INDICATIVO: A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ. | MÊS | 12.00 |
| 8 | VEÍCULO SEM CONDUTOR, TIPO ÔNIBUS, PARA 44 PASSAGEIROS, COMBUSTÍVEL DIESEL, SOB RESPONSABILIDADE DE MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO POR CONTA DA CONTRATANTE. COM AMPLA DISPOSIÇÃO DA CONTRATANTE. DEVERÁ EXPOR NAS LATERAIS O INDICATIVO. A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ. TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS CROATÁ-GUARACIABA DO NORTE. | MÊS | 12.00 |
| 9 | VEÍCULO SEM CONDUTOR, TIPO MOTOCICLETA BROS OU SIMILAR COM NO MÍNIMO 160 CILINDRADAS DE POTÊNCIA, FLEX: ÁLCOOL/GASOLINA, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA CONSTRATANTE, COM QUILOMETRAGEM LIVRE. DEMAIS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO DETRAN. MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA. ANO DE FABRICAÇÃO 2023 OU SUPERIOR. EXPOR NAS LATERAIS O INDICATIVO. A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ. | MÊS | 12.00 |
| Formas de Publicação |
|---|
| DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) - DOE |
| DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO (DOM) - DOM |
| JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO) - O POVO |