| Orgão Gerenciador | Ordenador |
|---|---|
| Prefeitura de Croatá | Mário David Martins Costa Filho |
| Arquivos | Ações |
|---|---|
| INTENÇÃO E PUBLICAÇÕES-PNEUS.pdf |
Baixar Arquivo
|
| EDITAL-PNEUS.pdf |
Baixar Arquivo
|
| TERMO DE REFERÊNCIA-PNEUS.pdf |
Baixar Arquivo
|
| ESTUDO TÉCNICO-PNEUS.pdf |
Baixar Arquivo
|
| PUBLICAÇÕES-PNEUS.pdf |
Baixar Arquivo
|
| ANEXOS-EDITAL DE PNEUS.pdf |
Baixar Arquivo
|
| Agente | Cargo/Função |
|---|---|
| JUSCIE PEREIRA DA SILVA | Pregoeiro/Presidente da Comissão |
| CESARIO LUCAS ALBUQUERQUE ABREU | Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico |
| Item | Descrição | Unidade | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 1 | PNEU - REF . 275 / 80 / 22.5 | UND | 105.00 |
| 2 | PNEU - REF . 275 / 80 / 22.5 | UND | 35.00 |
| 3 | PNEU - REF . 900 / 20 | UND | 30.00 |
| 4 | PNEU - REF . 7.50 / 16 | UND | 24.00 |
| 5 | PNEU - REF . 215 / 75 / 17.5 | UND | 45.00 |
| 6 | PNEU - REF . 215 / 75 / 17.5 | UND | 15.00 |
| 7 | PNEU - REF . 1000 / 20 | UND | 72.00 |
| 8 | PNEU - REF . 1000 / 20 | UND | 24.00 |
| 9 | PNEU - REF . 175 / 65 / 14 | UND | 80.00 |
| 10 | PNEU - REF . 185 / 65 / 15 | UND | 157.00 |
| 11 | PNEU - REF . 185 / 65 / 15 | UND | 51.00 |
| 12 | PNEU - REF . 235 / 70 / 16 | UND | 18.00 |
| 13 | PNEU - REF . 215 / 80 / 16 | UND | 18.00 |
| 14 | PNEU - REF . 225 / 75 / 16 | UND | 18.00 |
| 15 | PNEU - REF . 265 / 70 / 16 | UND | 12.00 |
| 16 | PNEU - REF . 295 / 80 / 22.5 | UND | 24.00 |
| 17 | PNEU - REF . 12 .5 / 80 / 18 | UND | 12.00 |
| 18 | PNEU - REF . 17.5 / 25 | UND | 18.00 |
| 19 | PNEU - REF . 17.5 / 25 | UND | 6.00 |
| 20 | PNEU - REF . 14.00 / 24 - 12 LONAS | UND | 18.00 |
| 21 | PNEU - REF . 14.00 / 24 - 12 LONAS | UND | 6.00 |
| 22 | PNEU - REF . 14 . 9 . 28 - 12 LONAS | UND | 12.00 |
| 23 | PNEU - REF . 23 . 1 - 30 - 10 LONAS | UND | 9.00 |
| 24 | PNEU - REF . 23 . 1 - 30 - 10 LONAS | UND | 3.00 |
| 25 | PNEU - REF . 12 . 4 - 24 - 12 LONAS | UND | 8.00 |
| 26 | PNEU - REF . 18 . 4 - 30 - 12 LONAS | UND | 8.00 |
| 27 | PNEU - REF . 14 . 9 - 24 - 12 LONAS | UND | 24.00 |
| 28 | PNEU - REF . 14 . 9 - 24 - 12 LONAS | UND | 8.00 |
| 29 | PNEU - REF . 18 .4 - 34 - 12 LONAS | UND | 24.00 |
| 30 | PNEU - REF . 18 .4 - 34 - 12 LONAS | UND | 8.00 |
| 31 | PNEU – REF . 14 . 17 – 25 – 12 LONAS | UND | 16.00 |
| 32 | PNEU – REF . 19 . 5L – 24 – 12 LONAS | UND | 12.00 |
| 33 | PNEU – REF . 19 . 5L – 24 – 12 LONAS | UND | 4.00 |
| 34 | CÂMARA DE AR - REF . 12 .5 / 80 / 18 | UND | 16.00 |
| 35 | CÂMARA DE AR - REF . 17 . 5 / 25 | UND | 16.00 |
| 36 | CÂMARA DE AR - REF . 14.00 / 24 | UND | 16.00 |
| 37 | CÂMARA DE AR - REF . 14 . 9 - 28 | UND | 12.00 |
| 38 | CÂMARA DE AR - REF . 23 . 1 - 30 | UND | 12.00 |
| 39 | CÂMARA DE AR - REF . 12 .4 – 24 | UND | 6.00 |
| 40 | CÂMARA DE AR - REF . 18 . 4 – 30 | UND | 6.00 |
| 41 | CÂMARA DE AR - REF . 14 . 9 – 24 | UND | 16.00 |
| 42 | CÂMARA DE AR - REF . 18 . 4 – 34 | UND | 16.00 |
| 43 | CÂMARA DE AR - REF . 1000 / 20 | UND | 50.00 |
| 44 | CÂMARA DE AR - REF . 7. 50 / 16 | UND | 24.00 |
| 45 | CÂMARA DE AR - REF . 90 / 90 / 18 | UND | 24.00 |
| 46 | CÂMARA DE AR - REF . 90 / 90 / 19 | UND | 24.00 |
| 47 | CÂMARA DE AR - REF . 2.75 / 18 | UND | 24.00 |
| 48 | CÂMARA DE AR - REF . 110 / 90 / 17 | UND | 24.00 |
| 49 | PROTETOR PARA PNEUS ARO 16 | UND | 20.00 |
| 50 | PROTETOR PARA PNEUS ARO 20 | UND | 40.00 |
| 51 | PROTETOR PARA PNEUS ARO 24 | UND | 12.00 |
| 52 | PNEU DIANT – REF . 2.75 / 18 | UND | 36.00 |
| 53 | PNEU DIANT- REF . 90 / 90 / 19 | UND | 24.00 |
| 54 | PNEU TRAS – REF . 90 / 90 / 18 | UND | 36.00 |
| 55 | PNEU TRAS- REF . 110 / 90 / 17 | UND | 24.00 |
| Formas de Publicação |
|---|
| DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) - DOU |
| DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) - DOE |
| DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO (DOM) - DOM |
| JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO) - O POVO |