| Orgão Gerenciador | Ordenador |
|---|
| Arquivos | Ações |
|---|---|
| EDITAL-UNIFORMES.pdf |
Baixar Arquivo
|
| ESTUDO TECNICO-UNIFORMES.pdf |
Baixar Arquivo
|
| TERMO DE REFERENCIA-UNIFORMES.pdf |
Baixar Arquivo
|
| ANEXOS-UNIFORMES.pdf |
Baixar Arquivo
|
| PUBLICAÇÕES-UNIFORMES.pdf |
Baixar Arquivo
|
| PUBLICAÇÕES -UNIFORMES |
Baixar Arquivo
|
| ANEXO LAYOUT |
Baixar Arquivo
|
| Agente | Cargo/Função |
|---|---|
| JUSCIE PEREIRA DA SILVA | Pregoeiro |
| JUSCIE PEREIRA DA SILVA | Responsável pela Informação |
| CESARIO LUCAS ALBUQUERQUE ABREU | Reponsável pelo Parecer Técnico |
| Item | Descrição | Unidade | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 1 | CALÇA TÁTICA FEMININA | UND | 3.00 |
| 2 | CALÇA TÁTICA FEMININA | UND | 1.00 |
| 3 | CALÇA TÁTICA MASCULINA | UND | 28.00 |
| 4 | CAMISA GONDOLA | UND | 1.00 |
| 5 | CAMISA GONDOLA | UND | 31.00 |
| 6 | CALÇA SOCIAL FEMININA | UND | 7.00 |
| 7 | CALÇA SOCIAL FEMININA | UND | 5.00 |
| 8 | CALÇA SOCIAL MASCULINA | UND | 15.00 |
| 9 | CALÇA SOCIAL MASCULINA | UND | 3.00 |
| 10 | CALÇA SOCIAL MASCULINA (MAESTRO) TAMANHO 44 | UND | 1.00 |
| 11 | CAMISA SOCIAL FEMININA COM MANGA LONGA | UND | 12.00 |
| 12 | CAMISA SOCIAL MASCULINA COM MANGA LONGA | UND | 19.00 |
| 13 | PALETÓ FEMININO | UND | 12.00 |
| 14 | PALETÓ MASCULINO | UND | 18.00 |
| 15 | PALETÓ MASCULINO (MAESTRO) TAMANHO 54 | UND | 1.00 |
| 16 | CINTO EM POLIPROPILENO - CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (NYLON); COM FIVELA DE METAL NA COR PRETA, COMPOSTA POR DUAS PRESILHAS ARTICULADAS EM SEU INTERIOR, PERMITINDO A FIXAÇÃO DA FITA DO CINTO E TAMBÉM O SEU FECHAMENTO. | UND | 32.00 |
| 17 | CINTO TÁTICO - COR BRANCO; PRODUZIDO EM NYLON CORDURA 500 RESINADO; FIVELA COM SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO COM TRAVA TRIPLA, RESISTENTE E DURÁVEL; TECIDO EXTERNO EM CORDURA; REVESTIMENTO PARCIAL COM FECHO DE CONTATO; LÂMINA INTERNA EM POLIAMIDA; MEDINDO APROXIMADAMENTE: 120 CM DE COMPRIMENTO (AJUSTÁVEL); | UND | 22.00 |
| 18 | CINTO TÁTICO - COR PRETO; PRODUZIDO EM NYLON CORDURA 500 RESINADO; FIVELA COM SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO COM TRAVA TRIPLA, RESISTENTE E DURÁVEL; TECIDO EXTERNO EM CORDURA; REVESTIMENTO PARCIAL COM FECHO DE CONTATO; LÂMINAINTERNA EM POLIAMIDA; MEDINDO APROXIMADAMENTE: 120 CM DE COMPRIMENTO (AJUSTÁVEL) | UND | 32.00 |
| 19 | CORDÃO FIÉL 2 PONTAS - CONFECCIONADO EM CADARÇO REFORÇADO DE NYLON TRANÇADO, NA COR BRANCA, POSSUI UM MOSQUETÃO GIRATÓRIO EM METAL NA PONTA, PARA COLOCAÇÃO DO ACESSÓRIOS COMO APIT OU CHAVES. | UND | 22.00 |
| 20 | CINTO FEMININO - DE COURO DUPLA FACE NA COR PRETA COM FIVELA PRATEADA COM TAMANHO 90 CM COM LARGURA DE 3/5 CM. | UND | 1.00 |
| 21 | CINTO FEMININO - DE COURO DUPLA FACE NA COR PRETA COM FIVELA PRATEADA COM TAMANHO 95 CM COM LARGURA DE 3/5 CM. | UND | 3.00 |
| 22 | CINTO FEMININO - DE COURO DUPLA FACE NA COR PRETA COM FIVELA PRATEADA COM TAMANHO 100 CM COM LARGURA DE 3/5 CM. | UND | 6.00 |
| 23 | CINTO FEMININO - DE COURO DUPLA FACE NA COR PRETA COM FIVELA PRATEADA COM TAMANHO 105 CM COM LARGURA DE 3/5CM | UND | 1.00 |
| 24 | CINTO FEMININO - DE COURO DUPLA FACE NA COR PRETA COM FIVELA PRATEADA COM 120 CM COM LARGURA DE 3/5CM. | UND | 1.00 |
| 25 | CINTO MASCULINO - DE COURO DUPLA FACE NA COR PRETA COM FIVELA PRATEADA COM TAMANHO 90 CM COM LARGURA DE 3/5 CM. | UND | 2.00 |
| 26 | CINTO MASCULINO - DE COURO DUPLA FACE NA COR PRETA COM FIVELA PRATEADA COM TAMANHO 120 CM COM LARGURA DE 3/5 CM. | UND | 5.00 |
| 27 | CINTO MASCULINO - DE COURO DUPLA FACE NA COR PRETA COM FIVELA PRATEADA COM TAMANHO 105 CM COM LARGURA DE 3/5 CM | UND | 4.00 |
| 28 | CINTO MASCULINO - DE COURO DUPLA FACE NA COR PRETA COM FIVELA PRATEADA COM TAMANHO 110 CM COM LARGURA DE 3/5 CM | UND | 5.00 |
| 29 | CINTO MASCULINO - DE COURO DUPLA FACE NA COR PRETA COM FIVELA PRATEADA COM TAMANHO 115 CM COM LARGURA DE 3/5CM. | UND | 3.00 |
| 30 | MEIA SOCIAL - MODAL COM PUNHO TAMANHO ÚNICO ADULTO. | PAR | 31.00 |
| 31 | COTURNO TIPO MILITAR TÁTICO | PAR | 32.00 |
| 32 | SAPATO SOCIAL FEMININO | PAR | 12.00 |
| 33 | SAPATO SOCIAL MASCULINO | PAR | 19.00 |
| 34 | GORRO COM PALA AZUL | UND | 22.00 |
| 35 | GORRO COM PALA BRANCO | UND | 22.00 |
| 36 | GORRO COM PALA PRETO | UND | 10.00 |
| 37 | QUEPE | UND | 30.00 |
| 38 | QUEPE MAESTRO | UND | 1.00 |
| 39 | APITO TRINADO TRANSITO | UND | 22.00 |
| 40 | BORNAL DE PERNA TATICO COR BRANCO / PRETO | UND | 54.00 |
| 41 | PORTA ALGEMA | UND | 32.00 |
| 42 | PORTA TONFA | UND | 32.00 |
| 43 | TONFAS | UND | 32.00 |
| Formas de Publicação |
|---|
| JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO) - O POVO |
| OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÕES - OUTROS |