| Orgão Gerenciador | Ordenador |
|---|---|
| SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FRANCISCO LOPES FERREIRA |
| Arquivos | Ações |
|---|---|
| EDITAL-PERMANENTE.pdf |
Baixar Arquivo
|
| TERMO_DE_REFERENCIA-PERMANENTES.pdf |
Baixar Arquivo
|
| ANEXO_T.R-PERMANENTE.pdf |
Baixar Arquivo
|
| ANEXO-ESTUDO.pdf |
Baixar Arquivo
|
| ESTUDO_T_CNICO-PERMANENTE.pdf |
Baixar Arquivo
|
| ANEXOS_EDITAL-PERMANENTES.pdf |
Baixar Arquivo
|
| Agente | Cargo/Função |
|---|---|
| JUSCIE PEREIRA DA SILVA | Pregoeiro |
| JUSCIE PEREIRA DA SILVA | Responsável pela Informação |
| CESARIO LUCAS ALBUQUERQUE ABREU | Reponsável pelo Parecer Técnico |
| Item | Descrição | Unidade | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 1 | NOTEBOOK | UNIDADE | 1.00 |
| 2 | TABLET | UNIDADE | 1.00 |
| 3 | SMARTPHONE | UNIDADE | 4.00 |
| 4 | SMART TV LED 32 POLEGADAS | UNIDADE | 4.00 |
| 5 | ARMÁRIO ALTO FECHADO | UNIDADE | 5.00 |
| 6 | ARMÁRIO SEMI ABERTO | UNIDADE | 4.00 |
| 7 | CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA | UNIDADE | 8.00 |
| 8 | CADEIRA SECRETARIA FIXA | UNIDADE | 11.00 |
| 9 | ESTAÇÃO DE TRABALHO EM FORMATO DE L COM PE PAINEL GAVETEIRO | UNIDADE | 2.00 |
| 10 | ESTANTE DE AÇO DE 5 PRATELEIRAS | UNIDADE | 5.00 |
| 11 | LONGARINA 3 LUGARES | UNIDADE | 3.00 |
| 12 | MESA EM MADEIRA COM DUAS GAVETAS | UNIDADE | 6.00 |
| 13 | CADEIRA BRANCA SEM BRAÇO | UNIDADE | 120.00 |
| 14 | MESA MONOBLOCO QUADRADA | UNIDADE | 100.00 |
| 15 | AR CONDICIONADO 9.000 BTUS | UNIDADE | 5.00 |
| 16 | VENTILADOR DE COLUNA TUFÃO 50CM | UNIDADE | 22.00 |
| 17 | BEBEDOURO DE ÁGUA | UNIDADE | 4.00 |
| 18 | BEBEDOURO DE ÁGUA | UNIDADE | 10.00 |
| 19 | CHURRASQUEIRA ELÉTRICA PORTÁTIL | UNIDADE | 15.00 |
| 20 | FOGÃO DOMESTICO 4 BOCAS | UNIDADE | 2.00 |
| 21 | FORNO ELÉTRICO PORTÁTIL | UNIDADE | 4.00 |
| 22 | FORNO MICROONDAS | UNIDADE | 10.00 |
| 23 | LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO | UNIDADE | 18.00 |
| 24 | PANELA DE PRESSÃO ELÉTRICA | UNIDADE | 10.00 |
| 25 | REFRIGERADOR 2 PORTAS | UNIDADE | 4.00 |
| 26 | SANDUICHEIRA | UNIDADE | 18.00 |
| 27 | ARMÁRIO DE COZINHA EM AÇO | UNIDADE | 2.00 |
| 28 | BALCÃO TERMICO SELF SERVICE 12 CUBAS | UNIDADE | 15.00 |
| 29 | CAMA CONJUGADA | UNIDADE | 40.00 |
| 30 | COLCHÃO DE SOLTEIRO | UNIDADE | 80.00 |
| 31 | BARREIRA PANTOGRÁFICA HORIZONTAL RETRÁTIL | UNIDADE | 5.00 |
| 32 | CAVALETE DE SINALIZAÇÃO DESMONTÁVEL | UNIDADE | 10.00 |
| 33 | CONE BARRIL | UNIDADE | 10.00 |
| 34 | CONE DE SINALIZAÇÃO RÍGIDO | UNIDADE | 60.00 |
| 35 | BICICLETA | UNIDADE | 3.00 |
| 36 | MESA DE PEBOLIM PROFISSIONAL | UNIDADE | 15.00 |
| 37 | TENDA PIRAMIDAL 4X4M 16M2 COMPLETA | UNIDADE | 20.00 |
| Formas de Publicação |
|---|
| DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) - DOE |
| DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO (DOM) - DOM |
| JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO) - O POVO |