| Orgão Gerenciador | Ordenador |
|---|---|
| Prefeitura de Croatá | Mário David Martins Costa Filho |
| Arquivos | Ações |
|---|---|
| EDITAL_DE_LICITAO |
Baixar Arquivo
|
| Agente | Cargo/Função |
|---|---|
| ANTONIO ROQUE DE CARVALHO | Pregoeiro/Presidente da Comissão |
| CESARIO LUCAS ALBUQUERQUE ABREU | Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico |
| HIGO MATTOS DE ARAÚJO BRUNO | Responsável pela Informação |
| Item | Descrição | Unidade | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS POTÊNCIA MÍNIMA (CHP) 111HP | HORA | 1200.00 |
| 2 | LOCAÇÃO CAVALO MEC COM PRANCHA 3 EIXOS POTÊNCIA MÍNIMA 360HP COM PRANCHA 6X2(TRUCAD) | HORA | 560.00 |
| 3 | LOCAÇÃO CAMINHÃO BASCULANTE DE PNEUS-PESO OPERCIONAL 26000KG, POTÊNCIA MÍNIMA 200HP, COM 03 EIXOS, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 12M*, EM CONDIÇÓES DE CONTENÇÃO PARA AREIA FINA, CAPACIDADE DE BASCULAMENTO DE 45º, CONTER LONA PROPRIA PARA COBRIR A CARGA | HORA | 4416.00 |
| 4 | LOCAÇÃO ESCAVEIRA HIDRÁULICA COM IMPLEMENTO DE DEMOLIÇÃO DE SOLO | HORA | 480.00 |
| 5 | LOCAÇÃO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE ESTEIRA - POTÊNCIA MÍNIMA (CHP) | HORA | 480.00 |
| 6 | LOCAÇÃO RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS POTÊNCIA MÍNIMA (CHP) 70HP | HORA | 1936.00 |
| 7 | LOCAÇÃO TRATOR DE ESTEIRA C/ LÂMINA E ESCARIFICADOR - POTÊNCIA 140HP | HORA | 800.00 |
| 8 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6M3 | HORA | 640.00 |
| 9 | LOCAÇÃO MOTONIVELADORA - POTÊNCIA MINIMA (CHP) 125HP | HORA | 800.00 |
| Formas de Publicação |
|---|
| DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) - DOU |
| DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) - DOE |
| DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO (DOM) - DOM |
| JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO) - O POVO |