| Orgão Gerenciador | Ordenador |
|---|---|
| Prefeitura de Croatá | Mário David Martins Costa Filho |
| Arquivos | Ações |
|---|---|
| EDITAL_DE_LICITAO |
Baixar Arquivo
|
| Agente | Cargo/Função |
|---|---|
| ANTONIO ROQUE DE CARVALHO | Pregoeiro/Presidente da Comissão |
| ANTONIO ROQUE DE CARVALHO | Responsável pela Informação |
| CESARIO LUCAS ALBUQUERQUE ABREU | Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico |
| Item | Descrição | Unidade | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 1 | ANEL DE CONCRETO ARMADO DN=1,20M H=0,50M; O ANEL DE CONCRETO ARMADO É UTILIZADO EM DIVERSAS APLICAÇÕES, COMO POÇOS DE VISITA, TANQUES DE RECALQUE, ENTRE OUTROS. O ANEL DE CONCRETO POSSUI UMA ESTRUTURA DE AÇO. | UNIDADE | 20.00 |
| 2 | AREIA GROSSA; AREIA GROSSA: A AREIA GROSSA É UTILIZADA PARA FAZER CONCRETO EM GERAL E, ASSIM COM A AREIA MÉDIA, TAMBÉM PODE SER UTILIZADA PARA FAZER O CHAPISCO, COMO EM MUROS E PAREDES EXTERNAS. É IDEAL PARA A MISTURA NA MASSA DE CIMENTO | METRO CÚBICO | 15.00 |
| 3 | AREIA FINA; APLICAÇÃO: REBOCOS INTERNOS E EXTERNOS | METRO CÚBICO | 15.00 |
| 4 | ARISCO; PRODUTO ARISCO. USO INDICADO REBOCO. MATERIAL MINERAL. TIPO DE MATERIAL AREIA | METRO CÚBICO | 50.00 |
| 5 | BRITA Nº 0 | METRO CÚBICO | 15.00 |
| 6 | BRITA N°1 PARA CONSTRUÇÃO | METRO CÚBICO | 20.00 |
| 7 | CIMENTO SACO DE 50KG | UNIDADE | 600.00 |
| 8 | CERÂMICA ESMALTADA | METRO QUADRADO | 300.00 |
| 9 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO | METRO QUADRADO | 200.00 |
| 10 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO MODELO 16 FUROS | UNIDADE | 40.00 |
| Formas de Publicação |
|---|
| DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) - DOU |
| DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) - DOE |
| DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO (DOM) - DOM |
| JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO) - O POVO |