| Orgão Gerenciador | Ordenador |
|---|---|
| Prefeitura de Croatá | Mário David Martins Costa Filho |
| Arquivos | Ações |
|---|---|
| EDITAL_E_ANEXOS |
Baixar Arquivo
|
| EDITAL_E_ANEXOS_ |
Baixar Arquivo
|
| Agente | Cargo/Função |
|---|---|
| ANTONIO ROQUE DE CARVALHO | Pregoeiro/Presidente da Comissão |
| ANTONIO ROQUE DE CARVALHO | Responsável pela Informação |
| CESARIO LUCAS ALBUQUERQUE ABREU | Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico |
| Item | Descrição | Unidade | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 1 | BAIXIO - CAMINHO DA VEREDA - BAIXIO | UNIDADE | 5360.00 |
| 2 | CANINDE GRANDE - RIACHO PRETO - GROSSOS - SANTA TEREZA | UNIDADE | 16560.00 |
| 3 | LAGOA DO SAL - VOLTA DO RIO - SITIO CARNAUBAL - BRAGANTINO - MELANCIAS - BARRA DO SOTERO | UNIDADE | 13120.00 |
| 4 | BRAGANTINO - MELANCIAS - BARRA DO SOTERO | UNIDADE | 3920.00 |
| 5 | VAZANTE - BARRA DO SOTERO | UNIDADE | 11840.00 |
| 6 | CARNAUBINHA - BARRA DO SOTERO | UNIDADE | 4640.00 |
| 7 | VAZANTE 1 - VAZANTE - BARRA DO SOTERO - BURITI -BARAA DO SOTERO | UNIDADE | 7120.00 |
| 8 | VAZANTE 2 - VAZANTE | UNIDADE | 7200.00 |
| 9 | ANDRADE - BETANIA | UNIDADE | 8960.00 |
| 10 | CROATA - BETANIA | UNIDADE | 3760.00 |
| Formas de Publicação |
|---|
| DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) - DOU |
| DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) - DOE |
| DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO (DOM) - DOM |
| JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO) - O POVO |